ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK NA SEZON 2024/2025 CZAS START :)
Zapraszamy na kolejny siatkarski sezon 🙂 Szczegóły w komunikacie. Komunikat 10 2024 rozgrywki 2024 2025
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SMS Sparta Kraków | 4 | 8 | 12 | 5 | 391 | 308 |
2 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | 3 | 6 | 9 | 3 | 275 | 222 |
3 | STS Sandecja Nowy Sącz | 4 | 6 | 9 | 7 | 321 | 340 |
4 | UKS Jedynka Tarnów | 4 | 5 | 6 | 9 | 320 | 281 |
5 | KPS Gorce Nowy Targ | 3 | 4 | 3 | 7 | 193 | 230 |
6 | MUKS Poprad Stary Sącz | 4 | 3 | 4 | 12 | 247 | 366 |
1 | 2024-09-29 | SMS Sparta Kraków | - | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | 0:0 |
2 | 2024-11-23 | KPS Gorce Nowy Targ | - | UKS Jedynka Tarnów | 0:0 |
3 | 2024-09-29 | MUKS Poprad Stary Sącz | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 1:3 (25:17, 15:25, 17:25, 19:25) |
4 | 2024-10-11 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 3:2 (18:25, 22:25, 25:18, 25:23, 15:10) |
5 | 2024-11-08 | UKS Jedynka Tarnów | - | MUKS Poprad Stary Sącz | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
6 | 2024-10-13 | SMS Sparta Kraków | - | KPS Gorce Nowy Targ | 3:0 (25:21, 25:14, 25:19) |
7 | 2024-10-27 | KPS Gorce Nowy Targ | - | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | 0:3 (18:25, 19:25, 10:25) |
8 | 2024-10-27 | MUKS Poprad Stary Sącz | - | SMS Sparta Kraków | 2:3 (21:25, 25:19, 25:23, 9:25, 11:15) |
9 | 2024-10-24 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | UKS Jedynka Tarnów | 3:0 (25:22, 25:21, 25:18) |
10 | 2024-11-03 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | - | UKS Jedynka Tarnów | 3:1 (20:25, 25:16, 25:23, 25:10) |
11 | 2024-11-20 | SMS Sparta Kraków | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 3:1 (25:7, 23:25, 25:9, 25:12) |
12 | 2024-11-03 | KPS Gorce Nowy Targ | - | MUKS Poprad Stary Sącz | 3:1 (25:19, 25:18, 17:25, 25:18) |
13 | 2024-11-17 | MUKS Poprad Stary Sącz | - | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | 0:0 |
14 | 2024-11-14 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | KPS Gorce Nowy Targ | 0:0 |
15 | 2024-11-17 | UKS Jedynka Tarnów | - | SMS Sparta Kraków | 2:3 (25:23, 25:18, 22:25, 20:25, 18:20) |
16 | 2024-12-01 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | - | SMS Sparta Kraków | 0:0 |
17 | 2024-12-01 | UKS Jedynka Tarnów | - | KPS Gorce Nowy Targ | 0:0 |
18 | 2024-12-01 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | MUKS Poprad Stary Sącz | 0:0 |
19 | 2024-12-15 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | 0:0 |
20 | 2024-12-15 | MUKS Poprad Stary Sącz | - | UKS Jedynka Tarnów | 0:0 |
21 | 2024-12-15 | KPS Gorce Nowy Targ | - | SMS Sparta Kraków | 0:0 |
22 | 2024-12-18 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | - | KPS Gorce Nowy Targ | 0:0 |
23 | 2024-12-18 | SMS Sparta Kraków | - | MUKS Poprad Stary Sącz | 0:0 |
24 | 2024-12-18 | UKS Jedynka Tarnów | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 0:0 |
25 | 2025-01-05 | UKS Jedynka Tarnów | - | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | 0:0 |
26 | 2025-01-05 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | SMS Sparta Kraków | 0:0 |
27 | 2025-01-05 | MUKS Poprad Stary Sącz | - | KPS Gorce Nowy Targ | 0:0 |
28 | 2025-01-19 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | - | MUKS Poprad Stary Sącz | 0:0 |
29 | 2025-01-19 | KPS Gorce Nowy Targ | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 0:0 |
30 | 2025-01-19 | SMS Sparta Kraków | - | UKS Jedynka Tarnów | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Pogoń Proszowice | 6 | 12 | 18 | 4 | 508 | 366 |
2 | KS Bronowianka | 6 | 10 | 13 | 8 | 465 | 427 |
3 | SMS SOLNA WIELICZKA II | 5 | 9 | 13 | 5 | 427 | 365 |
4 | MKS MOS Wieliczka | 6 | 8 | 10 | 13 | 487 | 468 |
5 | TS WISŁA KRAKÓW | 5 | 7 | 8 | 10 | 381 | 388 |
6 | SMS Sparta Kraków II | 5 | 6 | 5 | 12 | 318 | 362 |
7 | KS PRĄDNICZANKA Kraków | 5 | 5 | 0 | 15 | 165 | 375 |
2024-09-22 | Pogoń Proszowice | - | pauzuje | 0:0 | |
1 | 2024-09-20 | KS PRĄDNICZANKA Kraków | - | TS WISŁA KRAKÓW | 0:3 (6:25, 16:25, 18:25) |
2 | 2024-09-25 | KS Bronowianka | - | SMS Sparta Kraków II | 3:0 (25:16, 25:21, 25:16) |
3 | 2024-09-22 | MKS MOS Wieliczka | - | SMS SOLNA WIELICZKA II | 0:3 (20:25, 23:25, 18:25) |
2024-09-29 | pauzuje | - | SMS SOLNA WIELICZKA II | 0:0 | |
4 | 2024-09-29 | SMS Sparta Kraków II | - | MKS MOS Wieliczka | 1:3 (25:10, 20:25, 18:25, 20:25) |
5 | 2024-09-29 | TS WISŁA KRAKÓW | - | KS Bronowianka | 1:3 (22:25, 25:19, 20:25, 21:25) |
6 | 2024-09-29 | Pogoń Proszowice | - | KS PRĄDNICZANKA Kraków | 3:0 (25:5, 25:13, 25:15) |
2024-10-13 | KS PRĄDNICZANKA Kraków | - | pauzuje | 0:0 | |
7 | 2024-10-13 | KS Bronowianka | - | Pogoń Proszowice | 0:3 (17:25, 16:25, 17:25) |
8 | 2024-10-13 | MKS MOS Wieliczka | - | TS WISŁA KRAKÓW | 1:3 (25:16, 19:25, 21:25, 19:25) |
9 | 2024-10-13 | SMS SOLNA WIELICZKA II | - | SMS Sparta Kraków II | 3:0 (25:14, 25:15, 25:17) |
2024-10-16 | pauzuje | - | SMS Sparta Kraków II | 0:0 | |
10 | 2024-10-16 | TS WISŁA KRAKÓW | - | SMS SOLNA WIELICZKA II | 1:3 (16:25, 25:20, 23:25, 23:25) |
11 | 2024-10-16 | Pogoń Proszowice | - | MKS MOS Wieliczka | 3:2 (25:18, 16:25, 25:20, 13:25, 15:9) |
12 | 2024-10-18 | KS PRĄDNICZANKA Kraków | - | KS Bronowianka | 0:3 (7:25, 9:25, 13:25) |
2024-10-27 | KS Bronowianka | - | pauzuje | 0:0 | |
13 | 2024-10-27 | MKS MOS Wieliczka | - | KS PRĄDNICZANKA Kraków | 3:0 (25:13, 25:9, 25:7) |
14 | 2024-10-27 | SMS SOLNA WIELICZKA II | - | Pogoń Proszowice | 1:3 (18:25, 25:21, 22:25, 20:25) |
15 | 2024-10-27 | SMS Sparta Kraków II | - | TS WISŁA KRAKÓW | 0:0 |
2024-11-03 | pauzuje | - | TS WISŁA KRAKÓW | 0:0 | |
16 | 2024-11-03 | Pogoń Proszowice | - | SMS Sparta Kraków II | 3:1 (25:14, 25:11, 18:25, 25:11) |
17 | 2024-11-30 | SMS SOLNA WIELICZKA II | - | KS PRĄDNICZANKA Kraków | 0:0 |
18 | 2024-11-03 | KS Bronowianka | - | MKS MOS Wieliczka | 3:1 (25:14, 21:25, 25:23, 25:23) |
2024-11-17 | MKS MOS Wieliczka | - | pauzuje | 0:0 | |
19 | 2024-11-17 | SMS SOLNA WIELICZKA II | - | KS Bronowianka | 3:1 (25:19, 25:16, 22:25, 25:15) |
20 | 2024-11-17 | SMS Sparta Kraków II | - | KS PRĄDNICZANKA Kraków | 3:0 (25:8, 25:12, 25:14) |
21 | 2024-11-15 | TS WISŁA KRAKÓW | - | Pogoń Proszowice | 0:3 (11:25, 19:25, 10:25) |
2024-12-01 | pauzuje | - | Pogoń Proszowice | 0:0 | |
22 | 2024-12-01 | TS WISŁA KRAKÓW | - | KS PRĄDNICZANKA Kraków | 0:0 |
23 | 2024-12-01 | SMS Sparta Kraków II | - | KS Bronowianka | 0:0 |
24 | 2024-12-01 | SMS SOLNA WIELICZKA II | - | MKS MOS Wieliczka | 0:0 |
2024-12-04 | SMS SOLNA WIELICZKA II | - | pauzuje | 0:0 | |
25 | 2024-12-02 | MKS MOS Wieliczka | - | SMS Sparta Kraków II | 0:0 |
26 | 2024-12-04 | KS Bronowianka | - | TS WISŁA KRAKÓW | 0:0 |
27 | 2024-12-04 | KS PRĄDNICZANKA Kraków | - | Pogoń Proszowice | 0:0 |
2024-12-15 | pauzuje | - | KS PRĄDNICZANKA Kraków | 0:0 | |
28 | 2024-12-15 | Pogoń Proszowice | - | KS Bronowianka | 0:0 |
29 | 2024-12-15 | TS WISŁA KRAKÓW | - | MKS MOS Wieliczka | 0:0 |
30 | 2024-12-15 | SMS Sparta Kraków II | - | SMS SOLNA WIELICZKA II | 0:0 |
2024-12-18 | SMS Sparta Kraków II | - | pauzuje | 0:0 | |
31 | 2024-12-18 | SMS SOLNA WIELICZKA II | - | TS WISŁA KRAKÓW | 0:0 |
32 | 2024-11-25 | MKS MOS Wieliczka | - | Pogoń Proszowice | 0:0 |
33 | 2024-12-18 | KS Bronowianka | - | KS PRĄDNICZANKA Kraków | 0:0 |
2025-01-05 | pauzuje | - | KS Bronowianka | 0:0 | |
34 | 2025-01-05 | KS PRĄDNICZANKA Kraków | - | MKS MOS Wieliczka | 0:0 |
35 | 2025-01-05 | Pogoń Proszowice | - | SMS SOLNA WIELICZKA II | 0:0 |
36 | 2025-01-05 | TS WISŁA KRAKÓW | - | SMS Sparta Kraków II | 0:0 |
2025-01-08 | TS WISŁA KRAKÓW | - | pauzuje | 0:0 | |
37 | 2025-01-08 | SMS Sparta Kraków II | - | Pogoń Proszowice | 0:0 |
38 | 2025-01-08 | KS PRĄDNICZANKA Kraków | - | SMS SOLNA WIELICZKA II | 0:0 |
39 | 2024-12-09 | MKS MOS Wieliczka | - | KS Bronowianka | 0:0 |
2025-01-19 | pauzuje | - | MKS MOS Wieliczka | 0:0 | |
40 | 2025-01-19 | KS Bronowianka | - | SMS SOLNA WIELICZKA II | 0:0 |
41 | 2025-01-19 | KS PRĄDNICZANKA Kraków | - | SMS Sparta Kraków II | 0:0 |
42 | 2025-01-19 | Pogoń Proszowice | - | TS WISŁA KRAKÓW | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SMS SOLNA WIELICZKA | 6 | 12 | 18 | 0 | 450 | 191 |
2 | UKS SETBOL Oświęcim | 6 | 10 | 13 | 7 | 439 | 389 |
3 | UMKS KĘCZANIN Kęty | 5 | 9 | 12 | 4 | 364 | 256 |
4 | MKS Andrychów | 6 | 8 | 7 | 12 | 388 | 409 |
5 | MKS SKAWA Wadowice | 6 | 7 | 3 | 16 | 296 | 441 |
6 | MKS Maraton Krzeszowice | 4 | 6 | 7 | 7 | 283 | 316 |
7 | KS AGH Kraków | 5 | 5 | 1 | 15 | 176 | 394 |
2024-09-22 | SMS SOLNA WIELICZKA | - | pauzuje | 0:0 | |
1 | 2024-11-03 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | KS AGH Kraków | 3:0 (25:10, 25:6, 25:14) |
2 | 2024-09-22 | MKS Maraton Krzeszowice | - | MKS SKAWA Wadowice | 3:0 (25:22, 25:11, 25:17) |
3 | 2024-09-25 | UKS SETBOL Oświęcim | - | MKS Andrychów | 3:0 (25:21, 25:21, 25:18) |
2024-09-29 | pauzuje | - | MKS Andrychów | 0:0 | |
4 | 2024-09-29 | MKS Maraton Krzeszowice | - | UKS SETBOL Oświęcim | 1:3 (17:25, 25:23, 18:25, 24:26) |
5 | 2024-09-29 | KS AGH Kraków | - | MKS SKAWA Wadowice | 1:3 (25:19, 12:25, 13:25, 16:25) |
6 | 2024-09-29 | SMS SOLNA WIELICZKA | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | 3:0 (25:15, 25:13, 25:18) |
2024-10-13 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | pauzuje | 0:0 | |
7 | 2024-10-10 | MKS SKAWA Wadowice | - | SMS SOLNA WIELICZKA | 0:3 (7:25, 7:25, 7:25) |
8 | 2024-10-13 | UKS SETBOL Oświęcim | - | KS AGH Kraków | 3:0 (25:6, 25:13, 25:7) |
9 | 2024-10-13 | MKS Andrychów | - | MKS Maraton Krzeszowice | 1:3 (22:25, 22:25, 25:21, 23:25) |
2024-10-16 | pauzuje | - | MKS Maraton Krzeszowice | 0:0 | |
10 | 2024-10-20 | KS AGH Kraków | - | MKS Andrychów | 0:3 (14:25, 14:25, 12:25) |
11 | 2024-10-16 | SMS SOLNA WIELICZKA | - | UKS SETBOL Oświęcim | 3:0 (25:16, 25:10, 25:17) |
12 | 2024-10-16 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | MKS SKAWA Wadowice | 3:0 (25:11, 25:9, 25:12) |
2024-10-27 | MKS SKAWA Wadowice | - | pauzuje | 0:0 | |
13 | 2024-10-27 | UKS SETBOL Oświęcim | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | 1:3 (15:25, 18:25, 25:18, 14:25) |
14 | 2024-10-27 | MKS Andrychów | - | SMS SOLNA WIELICZKA | 0:3 (14:25, 11:25, 14:25) |
15 | 2024-10-27 | MKS Maraton Krzeszowice | - | KS AGH Kraków | 0:0 |
2024-11-03 | pauzuje | - | KS AGH Kraków | 0:0 | |
16 | 2024-10-29 | SMS SOLNA WIELICZKA | - | MKS Maraton Krzeszowice | 3:0 (25:9, 25:7, 25:12) |
17 | 2024-11-03 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | MKS Andrychów | 3:0 (25:22, 25:14, 25:11) |
18 | 2024-10-30 | MKS SKAWA Wadowice | - | UKS SETBOL Oświęcim | 0:3 (10:25, 21:25, 20:25) |
2024-11-17 | UKS SETBOL Oświęcim | - | pauzuje | 0:0 | |
19 | 2024-11-17 | MKS Andrychów | - | MKS SKAWA Wadowice | 3:0 (25:18, 25:13, 25:17) |
20 | 2024-11-25 | MKS Maraton Krzeszowice | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | 0:0 |
21 | 2024-11-17 | KS AGH Kraków | - | SMS SOLNA WIELICZKA | 0:3 (1:25, 6:25, 7:25) |
2024-12-01 | pauzuje | - | SMS SOLNA WIELICZKA | 0:0 | |
22 | 2024-12-01 | KS AGH Kraków | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | 0:0 |
23 | 2024-12-01 | MKS SKAWA Wadowice | - | MKS Maraton Krzeszowice | 0:0 |
24 | 2024-12-01 | MKS Andrychów | - | UKS SETBOL Oświęcim | 0:0 |
2024-12-04 | MKS Andrychów | - | pauzuje | 0:0 | |
25 | 2024-12-04 | UKS SETBOL Oświęcim | - | MKS Maraton Krzeszowice | 0:0 |
26 | 2024-12-04 | MKS SKAWA Wadowice | - | KS AGH Kraków | 0:0 |
27 | 2024-12-04 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | SMS SOLNA WIELICZKA | 0:0 |
2024-12-15 | pauzuje | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | 0:0 | |
28 | 2024-12-15 | SMS SOLNA WIELICZKA | - | MKS SKAWA Wadowice | 0:0 |
29 | 2024-12-15 | KS AGH Kraków | - | UKS SETBOL Oświęcim | 0:0 |
30 | 2024-12-15 | MKS Maraton Krzeszowice | - | MKS Andrychów | 0:0 |
2024-12-18 | MKS Maraton Krzeszowice | - | pauzuje | 0:0 | |
31 | 2024-12-18 | MKS Andrychów | - | KS AGH Kraków | 0:0 |
32 | 2024-12-18 | UKS SETBOL Oświęcim | - | SMS SOLNA WIELICZKA | 0:0 |
33 | 2024-12-18 | MKS SKAWA Wadowice | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | 0:0 |
2025-01-05 | pauzuje | - | MKS SKAWA Wadowice | 0:0 | |
34 | 2025-01-05 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | UKS SETBOL Oświęcim | 0:0 |
35 | 2025-01-05 | SMS SOLNA WIELICZKA | - | MKS Andrychów | 0:0 |
36 | 2025-01-05 | KS AGH Kraków | - | MKS Maraton Krzeszowice | 0:0 |
2025-01-08 | KS AGH Kraków | - | pauzuje | 0:0 | |
37 | 2025-01-08 | MKS Maraton Krzeszowice | - | SMS SOLNA WIELICZKA | 0:0 |
38 | 2025-01-08 | MKS Andrychów | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | 0:0 |
39 | 2025-01-08 | UKS SETBOL Oświęcim | - | MKS SKAWA Wadowice | 0:0 |
2025-01-19 | pauzuje | - | UKS SETBOL Oświęcim | 0:0 | |
40 | 2025-01-19 | MKS SKAWA Wadowice | - | MKS Andrychów | 0:0 |
41 | 2025-01-19 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | MKS Maraton Krzeszowice | 0:0 |
42 | 2025-01-19 | SMS SOLNA WIELICZKA | - | KS AGH Kraków | 0:0 |
Copyright 2014 - 2024 - System Obsad Sędziowskich 2.0 - IT-BS Marek Polak
Zapraszamy na kolejny siatkarski sezon 🙂 Szczegóły w komunikacie. Komunikat 10 2024 rozgrywki 2024 2025
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością oraz Wesołego Alleluja życzy: Zarząd oraz pracownicy Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej.
W zakończonych w sobotę Finałach Mistrzostw Polski juniorek w Stężycy i Juniorów w Bartoszycach zespoły Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka oraz SMS SPARTA AGH Kraków (Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie) zajęli 5 miejsca. Bardzo serdecznie gratulujemy wyników!!! Ogromne gratulacje dla zawodniczek, zawodników i Trenerów. SZCZEGÓŁOWE WYNIKI: https://juniorkimmp.volleystation.com/phase-1352-mmp-final-juniorek-gr-a/results/ https://juniorzymmp.volleystation.com/phase-1360-mmp-final-juniorow-gr-a/results/
To już dziś rozpoczyna się Finał Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek To historyczny czas dla MZPS Małopolski Związek Piłki Siatkowej, ponieważ dawno nie mieliśmy zespołu zarówno w juniorach jak i juniorkach w wielkim finale. A zatem trzymamy mocno kciuki za Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka oraz SMS SPARTA AGH Kraków (Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 … Czytaj dalej FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK 2024
Dziś zakończyły się zmagania w 1/2 Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka rozgrywała półfinał na własnej hali pokonując kolejno UMKS WAN MOS Wola Warszawa, UKS Chemik SMS Olsztyn w stosunku 3:0! W meczu o 1 miejsce w turnieju SMS SOLNA Wieliczka uległa Enei Energetykowi Poznań 1:3. SMS SPARTA AGH Kraków walczyła w … Czytaj dalej SMS SPARTA AGH KRAKÓW oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka finalistami MISTRZOSTW POLKI JUNIORÓW I JUNIOREK!!!
MZPS,
ul. Osiedle Wysokie 22c/2, Kraków
tel: 785 502 112
mzps@mzps.pl
© 2018 Małopolski Związek Piłki Siatkowej
© 2018 Małopolski Związek Piłki Siatkowej
Strona wykorzystuje pliki cookies, aby kontynuować zaakceptuj ten komunikat. .
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.