RANKING MŁODZICZEK 2026/2027
| Lp | ZESPÓŁ | 15.11.2026 | 29.11.2026 | 13.12.2026 | 10.01.2027 | 24.01.2027 | 14.02.2027 | 21.02.2027 | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE SMS SOLNA Wieliczka | 100 | 100 | ||||||
| 2 | UKS JEDYNKA Tarnów 1 | 90 | 90 | ||||||
| 3 | SMS SPARTA Kraków 1 | 85 | 85 | ||||||
| 4 | UMKS KĘCZANIN Kęty 1 | 82 | 82 | ||||||
| 5 | SALOS Staniątki/MKS MOS Wieliczka | 80 | 80 | ||||||
| 6 | KS Prądniczanka Kraków 1 | 80 | 80 | ||||||
| 7 | MKS MOS Wieliczka 2 | 79 | 79 | ||||||
| 8 | UKS SETBOL Oświęcim 1 | 79 | 79 | ||||||
| 9 | MKS Andrychów 1 | 78 | 78 | ||||||
| 10 | STS SANDECJA Nowy Sącz 1 | 77 | 77 | ||||||
| 11 | AS POGOŃ Proszowice 2 | 77 | 77 | ||||||
| 12 | AS POPRAD/GÓRAL Muszyna | 76 | 76 | ||||||
| 13 | SKPS DUNAJEC Nowy Sącz 1 | 76 | 76 | ||||||
| 14 | KS RADWANSPORT Gdów 1 | 76 | 76 | ||||||
| 15 | MKS MARATON Krzeszowice 1 | 76 | 76 | ||||||
| 16 | KPS GORCE Nowy Targ 1 | 76 | 76 | ||||||
| 17 | UKS VOLLEY Brzesko 1 | 75 | 75 | ||||||
| 18 | KS AGH Kraków | 75 | 75 | ||||||
| 19 | MKS Andrychów | 75 | 75 | ||||||
| 20 | UKS ORŁY Rdzawka | 75 | 75 | ||||||
| 21 | MKS Limanowa | 74 | 74 | ||||||
| 22 | TS WISŁA Kraków 1 | 74 | 74 | ||||||
| 23 | UMKS PMOS Chrzanów | 74 | 74 | ||||||
| 24 | UKS SETBOL Oświęcim 2 | 74 | 74 | ||||||
| 25 | KS VOLLEY Gorlice 1 | 73 | 73 | ||||||
| 26 | SALOS Staniątki 2 | 73 | 73 | ||||||
| 27 | AS POGOŃ Proszowice 1 | 73 | 73 | ||||||
| 28 | UKS VICTORIA Witkowice | 73 | 73 | ||||||
| 29 | MUKS OGNIWO Piwniczna-Zdrój | 72 | 72 | ||||||
| 30 | UKS 22 Kraków | 72 | 72 | ||||||
| 31 | UKS JEDYNKA Libiąż 1 | 72 | 72 | ||||||
| 32 | KS DALIN Myślenice 1 | 72 | 72 | ||||||
| 33 | GAS ROZWÓJ Szerzyny | 71 | 71 | ||||||
| 34 | AS Niepołomice | 71 | 71 | ||||||
| 35 | UKS JEDYNKA Libiąż 2 | 71 | 71 | ||||||
| 36 | KS Bronowianka Kraków 1 | 71 | 71 | ||||||
| 37 | UKS DWÓJKA Krynica-Zdrój 1 | 70 | 70 | ||||||
| 38 | MKS MOS Wieliczka 3 | 70 | 70 | ||||||
| 39 | AMS Pcim 1 | 70 | 70 | ||||||
| 40 | MKS Andrychów 3 | 70 | 70 | ||||||
| 41 | KS WILKI Szynwałd | 69 | 69 | ||||||
| 42 | KS RADWANSPORT Gdów 2 | 69 | 69 | ||||||
| 43 | KS Prądniczanka Kraków 2 | 69 | 69 | ||||||
| 44 | KPS GORCE Nowy Targ 2 | 69 | 69 | ||||||
| 45 | MKS Ryglice | 68 | 68 | ||||||
| 46 | SMS SPARTA Kraków 2 | 68 | 68 | ||||||
| 47 | MKS MARATON Krzeszowice 2 | 68 | 68 | ||||||
| 48 | BCS Zawoja | 68 | 68 | ||||||
| 49 | KS VOLLEY Gorlice 2 | 67 | 67 | ||||||
| 50 | UKS 2010 Liszki | 67 | 67 | ||||||
| 51 | AS ALURON CMC Klucze 1 | 67 | 67 | ||||||
| 52 | UMKS KĘCZANIN Kęty 2 | 67 | 67 | ||||||
| 53 | UKS JEDYNKA Tarnów 2 | 66 | 66 | ||||||
| 54 | KS RADWANSPORT Kraków | 66 | 66 | ||||||
| 55 | CKiS Skawina | 66 | 66 | ||||||
| 56 | UKS ZALEW Świnna Poręba | 66 | 66 | ||||||
| 57 | UKS VOLLEY Brzesko 2 | 65 | 65 | ||||||
| 58 | TS SPARTA Świątniki Górne | 65 | 65 | ||||||
| 59 | SMS SPARTA Kraków 3 | 65 | 65 | ||||||
| 60 | KS Bronowianka Kraków 2 | 65 | 65 | ||||||
| 61 | UKS ORZEŁ Zbylitowska Góra | 64 | 64 | ||||||
| 62 | TS WISŁA Kraków 2 | 64 | 64 | ||||||
| 63 | AS POGOŃ Proszowice 3 | 64 | 64 | ||||||
| 64 | SKPS DUNAJEC Nowy Sącz 2 | 63 | 63 | ||||||
| 65 | MOSiR Bochnia | 63 | 63 | ||||||
| 66 | PKS Kalwaria Zebrzydowska | 63 | 63 | ||||||
| 67 | STS SANDECJA Nowy Sącz 2 | 62 | 62 | ||||||
| 68 | AS ALURON CMC Klucze 2 | 62 | 62 | ||||||
| 69 | MTS IKAR Rzezawa | 61 | 61 | ||||||
| 70 | AMS Pcim 2 | 61 | 61 | ||||||
| 71 | UKS Dwójka Krynica-Zdrój 2 | 60 | 60 | ||||||
| 72 | KS DALIN Myślenice 3 | 60 | 60 | ||||||
| 73 | KS MONSTER Rabka-Zdrój | 0 | |||||||
| 74 | KS DALIN Myślenice 2 | 0 | |||||||
| 75 | PUKS Lipnica Mała | 0 | |||||||
| 76 | SL SALOS Staniątki 3 | 0 | |||||||
| 77 | MUKS POPRAD Stary Sącz | 0 |
II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY MŁODZICZEK - 25.10.2026
| GRUPA Ł | |
|---|---|
| 1 | UKS JEDYNKA Tarnów 1 |
| 2 | AS POPRAD/GÓRAL Muszyna |
| 3 | STS SANDECJA Nowy Sącz 1 |
| 4 | UKS VOLLEY Brzesko 1 |
| 5 | SKPS DUNAJEC Nowy Sącz 1 |
| 6 | MKS Limanowa |
| GRUPA O | |
|---|---|
| 1 | PGE SMS SOLNA Wieliczka |
| 2 | SALOS Staniątki/MKS MOS Wieliczka 1 |
| 3 | MKS MOS Wieliczka 2 |
| 4 | KS RADWANSPORT Gdów 1 |
| 5 | KS AGH Kraków |
| 6 | TS WISŁA Kraków 1 |
| GRUPA S | |
|---|---|
| 1 | SMS SPARTA Kraków 1 |
| 2 | KS Prądniczanka Kraków 1 |
| 3 | AS POGOŃ Proszowice 2 |
| 4 | MKS Andrychów 2 |
| 5 | MKS MARATON krzeszowice 1 |
| 6 | UMKS PMOS Chrzanów |
| GRUPA W | |
|---|---|
| 1 | UMKS KĘCZANIN Kęty 1 |
| 2 | UKS SETBOL Oświęcim 1 |
| 3 | MKS Andrychów 1 |
| 4 | KPS GORCE Nowy Targ 1 |
| 5 | UKS ORŁY Rdzawka |
| 6 | UKS SETBOL Oświęcim 2 |
| GRUPA M | |
|---|---|
| 1 | KS VOLLEY Gorlice 1 |
| 2 | GAS ROZWÓJ Szerzyny |
| 3 | MUKS OGNIWO Piwniczna-Zdrój |
| 4 | UKS DWÓJKA Krynica-Zdrój 1 |
| 5 | MKS Ryglice |
| 6 | KS WILKI Szynwałd |
| GRUPA P | |
|---|---|
| 1 | UKS 22 Kraków |
| 2 | AS Niepołomice |
| 3 | SALOS Staniątki 2 |
| 4 | KS RADWANSPORT Gdów 2 |
| 5 | SMS SPARTA Kraków 2 |
| 6 | UKS 2010 Liszki |
| GRUPA T | |
|---|---|
| 1 | UKS JEDYNKA Libiąż 1 |
| 2 | AS POGOŃ Proszowice 1 |
| 3 | UKS JEDYNKA Libiąż 2 |
| 4 | AMS Pcim 1 |
| 5 | MKS MARATON Krzeszowice 2 |
| 6 | KS Prądniczanka Kraków 2 |
| 7 | AS POGOŃ Proszowice 3 |
| GRUPA Y | |
|---|---|
| 1 | UKS VICTORIA Witkowice |
| 2 | KS Bronowianka Kraków 1 |
| 3 | KS DALIN Myślenice 1 |
| 4 | MKS Andrychów 3 |
| 5 | BCS Zawoja |
| 6 | KPS GORCE Nowy Targ 2 |
| GRUPA N | |
|---|---|
| 1 | UKS JEDYNKA Tarnów 2 |
| 2 | KS VOLLEY Gorlice 2 |
| 3 | UKS VOLLEY Brzesko 2 |
| 4 | UKS ORZEŁ Zbylitowska Góra |
| 5 | IKAR Rzezawa |
| 6 | UKS DWÓJKA Krynica-Zdrój 2 |
| GRUPA R | |
|---|---|
| 1 | MKS MOS Wieliczka 3 |
| 2 | KS RADWANSPORT Kraków |
| 3 | TS SPARTA Świątniki Górne |
| 4 | MOSiR Bochnia |
| 5 | TS WISŁA Kraków 2 |
| GRUPA U | |
|---|---|
| 1 | AS ALURON CMC Klucze 1 |
| 2 | CKiS Skawina |
| 3 | SMS SPARTA Kraków 3 |
| 4 | AS ALURON CMC Klucze 2 |
| 5 | PKS Kalwaria Zebrzydowska |
| 6 | AMS Pcim 2 |
| 7 | KS DALIN Myślenice 3 |
| GRUPA Z | |
|---|---|
| 1 | UMKS KĘCZANIN Kęty 2 |
| 2 | UKS ZALEW Świnna Poręba |
| 3 | KS Bronowianka Kraków 2 |
| 4 | KS MONSTER Rabka-Zdrój |
| 5 | KS DALIN Myślenice 2 |
| 6 | PUKS Lipnica Mała |
