Przeglądanie meczów
Szczebel Centralny - obsady pomocnicze
- WTS SOLNA WIELICZKA
- KS BAS Kombinat Budowlany Białystok
- Gedania Politechnika Gdańsk
- LTS Legionovia Legionowo
- EASY WRAP Volley Kobyłka
- SMS PZPS Szczyrk
- ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki
- KS Piła
- Enea Energetyk Poznań
- Hospel Płomień Sosnowiec
- MKS COPCO Imielin
- PMKS Nike Węgrów
- KSG Warszawa
5 | 2024-09-28 | 17:00 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | Sekretarz Magda Łukasz | L1 Strzałka Marcin | L2 Mosur Michał |
10 | 2024-10-05 | 17:00 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | Gedania Politechnika Gdańsk | Sekretarz Krzak Anna | L1 Kieć Maria | L2 Biederman Anna |
23 | 2024-10-13 | 16:00 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | LTS Legionovia Legionowo | Sekretarz Magierowski Szymon | L1 Filipiec Daniel | L2 Flis Wojciech |
49 | 2024-11-02 | 17:00 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | Sekretarz Magda Łukasz | L1 Woliński Marcin | L2 Nierzwicki Tomasz |
62 | 2024-11-13 | 16:30 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | SMS PZPS Szczyrk | Sekretarz Rybicki Zbigniew | L1 Strzałka Marcin | L2 Csorich Patrycja |
75 | 2024-11-23 | 17:00 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | Sekretarz Kot Anna | L1 Drabińska Anna | L2 Mosur Michał |
127 | 2024-12-01 | 16:00 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | PMKS Nike Węgrów | Sekretarz Kieć Maria | L1 Biederman Anna | L2 Romaniec Adrianna |
88 | 2024-12-08 | 16:00 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | KS Piła | Sekretarz Kot Anna | L1 Kot Adam | L2 Tobiasz Karol |
111 | 2025-01-04 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | Enea Energetyk Poznań | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
126 | 2025-01-18 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | Hospel Płomień Sosnowiec | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
142 | 2025-02-08 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | KSG Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
157 | 2025-02-15 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | MKS COPCO Imielin | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
172 | 2025-03-01 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | pauzuje | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- MKS Maraton Skalneo Krzeszowice
- MBS WTS Solna Wieliczka
- UMKS KĘCZANIN Kęty
- SMS PZPS Szczyrk II
- POLMOTORS AZS Uniwersytet Bielsko-Bialski
- KS Marba Sędziszów Małopolski
- MKS Bispol Paradiso Łańcut
- Karpaty-PANS Krosno
- KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski
- Tomaszowski Klub Sportowy Tomasovia
3 | 2024-10-05 | 16:00 | MKS Maraton Skalneo Krzeszowice | - | MBS WTS Solna Wieliczka | Sekretarz Kruk Piotr | L1 Kwiecień Tomasz | L2 Derosa Arkadiusz |
8 | 2024-10-12 | 17:30 | MKS Maraton Skalneo Krzeszowice | - | KS Marba Sędziszów Małopolski | Sekretarz Csorich Patrycja | L1 Kwiecień Tomasz | L2 Ząber Kacper |
12 | 2024-10-18 | 17:00 | MBS WTS Solna Wieliczka | - | SMS PZPS Szczyrk II | Sekretarz Woliński Marcin | L1 Ząber Kacper | L2 Filipiec Daniel |
17 | 2024-10-26 | 16:00 | MKS Maraton Skalneo Krzeszowice | - | Tomaszowski Klub Sportowy Tomasovia | Sekretarz Kruk Piotr | L1 Woliński Marcin | L2 Kuszewski Tomasz |
25 | 2024-11-09 | 18:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | MKS Maraton Skalneo Krzeszowice | Sekretarz Gołuszka (Babińska) Natalia | L1 Raj Arkadiusz | L2 Krętosz Maksymilian |
30 | 2024-11-16 | 17:00 | MBS WTS Solna Wieliczka | - | KS Marba Sędziszów Małopolski | Sekretarz Magda Łukasz | L1 Ząber Kacper | L2 Filipiec Daniel |
34 | 2024-11-23 | 18:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | SMS PZPS Szczyrk II | Sekretarz Krzak Anna | L1 Prus Stanisław | L2 Karcz Grzegorz |
21 | 2024-11-24 | 17:00 | MBS WTS Solna Wieliczka | - | POLMOTORS AZS Uniwersytet Bielsko-Bialski | Sekretarz Biederman Anna | L1 Kowal Sonia | L2 Skrobot Marcin |
39 | 2024-11-30 | 17:00 | MBS WTS Solna Wieliczka | - | Tomaszowski Klub Sportowy Tomasovia | Sekretarz Magierowski Szymon | L1 Skrobot Marcin | L2 Nierzwicki Tomasz |
43 | 2024-12-07 | 15:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | MBS WTS Solna Wieliczka | Sekretarz Kasprzyk Piotr | L1 Szpyrka Kordian | L2 Raj Arkadiusz |
44 | 2024-12-07 | 18:00 | MKS Maraton Skalneo Krzeszowice | - | Karpaty-PANS Krosno | Sekretarz Kajdas Kamila | L1 Panasiuk Adrian | L2 Walczyński Grzegorz |
7 | 2024-12-08 | 15:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | Sekretarz Krzak Anna | L1 Szpyrka Kordian | L2 Krętosz Maksymilian |
48 | 2024-12-14 | MBS WTS Solna Wieliczka | - | MKS Maraton Skalneo Krzeszowice | Sekretarz Kruk Piotr | L1 Dębowska Julia | L2 Filipiec Daniel | |
49 | 2024-12-14 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | KS Marba Sędziszów Małopolski | Sekretarz Mituta Adam | L1 Karcz Grzegorz | L2 Krętosz Maksymilian | |
54 | 2024-12-21 | MBS WTS Solna Wieliczka | - | MKS Bispol Paradiso Łańcut | Sekretarz Woliński Marcin | L1 Ząber Kacper | L2 Nierzwicki Tomasz | |
59 | 2025-01-11 | MKS Maraton Skalneo Krzeszowice | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
60 | 2025-01-11 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | Tomaszowski Klub Sportowy Tomasovia | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
61 | 2025-01-18 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | POLMOTORS AZS Uniwersytet Bielsko-Bialski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
65 | 2025-01-18 | MBS WTS Solna Wieliczka | - | Karpaty-PANS Krosno | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
70 | 2025-02-01 | MKS Maraton Skalneo Krzeszowice | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
71 | 2025-02-15 | MKS Maraton Skalneo Krzeszowice | - | POLMOTORS AZS Uniwersytet Bielsko-Bialski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
72 | 2025-02-15 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | MKS Bispol Paradiso Łańcut | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
77 | 2025-03-01 | MBS WTS Solna Wieliczka | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
80 | 2025-03-01 | MKS Maraton Skalneo Krzeszowice | - | MKS Bispol Paradiso Łańcut | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
37 | 2025-03-15 | MKS Maraton Skalneo Krzeszowice | - | SMS PZPS Szczyrk II | Sekretarz Kajdas Kamila | L1 Mosur Michał | L2 Kwiecień Tomasz | |
83 | 2025-03-15 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | Karpaty-PANS Krosno | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
88 | 2025-03-22 | MBS WTS Solna Wieliczka | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- AZS AGH KRAKÓW
- PZL LEONARDO AVIA Świdnik
- Lechia Tomaszów Mazowiecki
- REA BAS Białystok
- Olimpia Sulęcin
- NLO SMS PZPS Spała
- BBTS Bielsko-Biała
- Bogdanka Arka Chełm
- BKS Visła Proline Bydgoszcz
- Uczniowski Klub Sportowy "MICKIEWICZ" Kluczbork
- CUK Anioły Toruń
- PSG KPS Siedlce
- MCKiS JAWORZNO
- Astra Nowa Sól
- ENEA Czarni Radom
- KSR Gliwice
13 | 2024-09-21 | 18:00 | AZS AGH KRAKÓW | - | PZL LEONARDO AVIA Świdnik | Sekretarz nieobsadzony | L1 Csorich Patrycja | L2 Nierzwicki Tomasz |
28 | 2024-10-05 | 19:00 | AZS AGH KRAKÓW | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | Sekretarz nieobsadzony | L1 Bednarz Marcin | L2 Dąbrowski Marcin |
43 | 2024-10-19 | 16:00 | AZS AGH KRAKÓW | - | REA BAS Białystok | Sekretarz nieobsadzony | L1 Płaziński Krzysztof | L2 Kwiecień Tomasz |
58 | 2024-11-02 | 17:00 | AZS AGH KRAKÓW | - | Olimpia Sulęcin | Sekretarz nieobsadzony | L1 Derosa Arkadiusz | L2 Kowal Sonia |
88 | 2024-11-23 | 18:00 | AZS AGH KRAKÓW | - | NLO SMS PZPS Spała | Sekretarz nieobsadzony | L1 Magierowski Szymon | L2 Mulka Grzegorz |
103 | 2024-12-07 | 18:00 | AZS AGH KRAKÓW | - | BBTS Bielsko-Biała | Sekretarz nieobsadzony | L1 Nierzwicki Tomasz | L2 Mulka Grzegorz |
118 | 2024-12-21 | AZS AGH KRAKÓW | - | BKS Visła Proline Bydgoszcz | Sekretarz nieobsadzony | L1 Kuszewski Tomasz | L2 Dąbrowski Marcin | |
124 | 2024-12-28 | AZS AGH KRAKÓW | - | Bogdanka Arka Chełm | Sekretarz nieobsadzony | L1 Skrobot Marcin | L2 Bednarz Marcin | |
141 | 2025-01-11 | AZS AGH KRAKÓW | - | Uczniowski Klub Sportowy "MICKIEWICZ" Kluczbork | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
158 | 2025-01-25 | AZS AGH KRAKÓW | - | CUK Anioły Toruń | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
175 | 2025-02-08 | AZS AGH KRAKÓW | - | PSG KPS Siedlce | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
192 | 2025-02-22 | AZS AGH KRAKÓW | - | MCKiS JAWORZNO | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
193 | 2025-03-01 | AZS AGH KRAKÓW | - | Astra Nowa Sól | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
210 | 2025-03-15 | AZS AGH KRAKÓW | - | ENEA Czarni Radom | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
227 | 2025-03-29 | AZS AGH KRAKÓW | - | KSR Gliwice | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- MKS Andrychów
- SMS SPARTA Kraków
- UMKS KĘCZANIN Kęty
- Karpaty-PANS Krosno
- Tyski Klub Siatkarski
- AT Jastrzębski Węgiel
- MKS Wisłok Strzyżów
- Avia Solar Sędziszów Małopolski
- Klub Siatkarski Błękitni Ropczyce
- TS VOLLEY RYBNIK
- Volley Strzelce Opolskie
- AKS V LO RZESZÓW
1 | 2024-09-28 | 16:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | MKS Wisłok Strzyżów | Sekretarz Krzak Anna | L1 Prus Stanisław | L2 Szpyrka Kordian |
6 | 2024-09-28 | 18:00 | MKS Andrychów | - | AKS V LO RZESZÓW | Sekretarz Karcz Grzegorz | L1 Sidło Aleksandra | L2 Raj Arkadiusz |
11 | 2024-10-05 | 17:00 | SMS SPARTA Kraków | - | TS VOLLEY RYBNIK | Sekretarz Ciepichał Łukasz | L1 Nierzwicki Tomasz | L2 Tyszkowski Krzysztof |
12 | 2024-10-05 | 17:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | Tyski Klub Siatkarski | Sekretarz Karcz Grzegorz | L1 Raj Arkadiusz | L2 Prus Stanisław |
17 | 2024-10-12 | 17:00 | MKS Andrychów | - | Karpaty-PANS Krosno | Sekretarz Karcz Grzegorz | L1 Prus Stanisław | L2 Stach Piotr |
22 | 2024-10-19 | 15:00 | SMS SPARTA Kraków | - | Volley Strzelce Opolskie | Sekretarz Ciepichał Łukasz | L1 Bednarz Marcin | L2 Mulka Grzegorz |
23 | 2024-10-19 | 17:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | AT Jastrzębski Węgiel | Sekretarz Krzak Anna | L1 Krętosz Maksymilian | L2 Szpyrka Kordian |
28 | 2024-10-26 | 17:00 | MKS Andrychów | - | SMS SPARTA Kraków | Sekretarz Szczecina Monika | L1 Brudny Jakub | L2 Krasiński Piotr |
33 | 2024-11-06 | 19:00 | SMS SPARTA Kraków | - | AKS V LO RZESZÓW | Sekretarz Kot Adam | L1 Strzałka Marcin | L2 Csorich Patrycja |
34 | 2024-11-06 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | MKS Andrychów | Sekretarz Raj Arkadiusz | L1 Biederman Anna | L2 Szpyrka Kordian | |
39 | 2024-11-09 | MKS Andrychów | - | Tyski Klub Siatkarski | Sekretarz Karcz Grzegorz | L1 Prus Stanisław | L2 Szpyrka Kordian | |
106 | 2024-11-13 | 18:30 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | AKS V LO RZESZÓW | Sekretarz Raj Arkadiusz | L1 Prus Stanisław | L2 Krętosz Maksymilian |
44 | 2024-11-16 | 17:00 | SMS SPARTA Kraków | - | Karpaty-PANS Krosno | Sekretarz Ciepichał Łukasz | L1 Płaziński Krzysztof | L2 Budziła Bartłomiej |
45 | 2024-11-16 | 18:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | Avia Solar Sędziszów Małopolski | Sekretarz Raj Arkadiusz | L1 Karcz Grzegorz | L2 Krętosz Maksymilian |
50 | 2024-11-23 | 17:00 | MKS Andrychów | - | AT Jastrzębski Węgiel | Sekretarz Pustelnik Oskar | L1 Stach Piotr | L2 Krętosz Maksymilian |
56 | 2024-11-30 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | Klub Siatkarski Błękitni Ropczyce | Sekretarz Krzak Anna | L1 Gołuszka (Babińska) Natalia | L2 Stach Piotr | |
126 | 2024-11-30 | 17:00 | MKS Andrychów | - | Volley Strzelce Opolskie | Sekretarz Pustelnik Oskar | L1 Raj Arkadiusz | L2 Prus Stanisław |
61 | 2024-12-07 | MKS Andrychów | - | MKS Wisłok Strzyżów | Sekretarz Krzak Anna | L1 Karcz Grzegorz | L2 Stach Piotr | |
132 | 2024-12-07 | 18:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | SMS SPARTA Kraków | Sekretarz Kasprzyk Piotr | L1 Raj Arkadiusz | L2 Szpyrka Kordian |
68 | 2024-12-14 | SMS SPARTA Kraków | - | Tyski Klub Siatkarski | Sekretarz Sienko Natalia | L1 Ząber Kacper | L2 Magierowski Szymon | |
74 | 2024-12-21 | MKS Andrychów | - | Avia Solar Sędziszów Małopolski | Sekretarz Gołuszka (Babińska) Natalia | L1 Stach Piotr | L2 Szypuła Kamil | |
80 | 2025-01-04 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | TS VOLLEY RYBNIK | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
81 | 2025-01-04 | SMS SPARTA Kraków | - | AT Jastrzębski Węgiel | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
87 | 2025-01-11 | MKS Andrychów | - | Klub Siatkarski Błękitni Ropczyce | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
93 | 2025-01-18 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | Volley Strzelce Opolskie | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
94 | 2025-01-18 | SMS SPARTA Kraków | - | MKS Andrychów | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
100 | 2025-02-01 | MKS Andrychów | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
107 | 2025-02-15 | SMS SPARTA Kraków | - | Avia Solar Sędziszów Małopolski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
113 | 2025-03-01 | MKS Andrychów | - | TS VOLLEY RYBNIK | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
119 | 2025-03-15 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | Karpaty-PANS Krosno | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
120 | 2025-03-15 | SMS SPARTA Kraków | - | Klub Siatkarski Błękitni Ropczyce | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
121 | 2025-03-22 | SMS SPARTA Kraków | - | MKS Wisłok Strzyżów | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
66 | 2025-03-29 | SMS SPARTA Kraków | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |