Przeglądanie meczów
pozostałe
- STS Sandecja Nowy Sącz
- UKS Jedynka Tarnów
- SL SALOS Staniątki
- UMKS KĘCZANIN Kęty
- MKS Maraton Krzeszowice
- SMS Sparta Kraków
- UKS GÓRAL MUSZYNA
- STS Sandecja Nowy Sącz
- UKS JEDYNKA TARNÓW I
- SMS SOLNA WIELICZKA
- MKS Andrychów
- UKS 2010 LISZKI
- KS PRĄDNICZANKA Kraków
- MKS Maraton Krzeszowice
- STS Sandecja Nowy Sącz
- SMS SOLNA WIELICZKA
- SMS SOLNA WIELICZKA II
- KS VOLLEY Gorlice
- UKS SETBOL Oświęcim
- UMKS PMOS CHRZANÓW
- Sądecki Volley Team
- KS RADWANSPORT GDÓW
- MKS PODKARPACIE Bobowa
- KPS Gorce Nowy Targ
- TS WISŁA KRAKÓW
- BCS Zawoja
- UMKS KĘCZANIN Kęty II
- KS Bronowianka
- Pogoń Proszowice
- CKiS Skawina
- SMS Sparta Kraków II
- TS WISŁA KRAKÓW II
- SMS Sparta Kraków
- UKS 22 KRAKÓW
- MKS ANDRYCHÓW II
- SL SALOS Staniątki
- MKS Limanowa
- Akademia Powiatu Nowosądeckiego - Poprad
- MKS MOS Wieliczka II
- KS PRĄDNICZANKA Kraków II
- Pogoń Proszowice
- UKS Zalew Świnna Poręba
- KS VOLLEY Gorlice
- TS WISŁA KRAKÓW
- PKS Kalwaria Zebrzydowska
- MKS Andrychów
- UKS Jedynka Tarnów II
- KS Bronowianka
- Sądecki Volley Team
- WTS SOLNA WIELICZKA II
- UKS 6 Tenczynek
- UKS JEDYNKA TARNÓW II
- UKS JEDYNKA LIBIĄŻ
- MUKS OGNIWO PIWNICZNA ZDRÓJ
- UMKS KĘCZANIN Kęty
- CKiS Skawina
- SL SALOS Staniątki II
- PKS Kalwaria Zebrzydowska
- UKS ORZEŁ Zbylitowska Góra
- TS SPARTA Świątniki Górne
- UKS VOLLEY Brzesko
- UKS ORŁY Jaroszowiec
- LKS Szynwałd
- KS Bronowianka II
- MKS MOS Wieliczka
- SL SALOS Staniątki II
- KS Bronowianka II
- UKS VICTORIA WITKOWICE
- MKS PODKARPACIE Bobowa
- MKS SKAWA Wadowice
- ALPS Wadowice
1 | 2024-10-06 | 9:15 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | pauzuje | I Jarończyk Remigiusz | II Kutta Maciej | Sekretarz Pierzchała Krzysztof | L I Pilawska Anita | L II |
2 | 2024-10-06 | 9:30 | UKS Jedynka Tarnów | - | pauzuje | I Leśniak Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz Drogoś Tomasz | L I Żyrkowski Maciej | L II |
3 | 2024-10-06 | 9:00 | SL SALOS Staniątki | - | turniej | I Tyszkowski Krzysztof | II Nierzwicki Tomasz | Sekretarz Derosa Arkadiusz | L I Litwin Jacek | L II |
4 | 2024-10-06 | 9:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | pauzuje | I Raj Arkadiusz | II Prus Stanisław | Sekretarz Sidło Aleksandra | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2024-10-06 | 10:00 | MKS Maraton Krzeszowice | - | turniej | I Śpiewla Zdzisław | II Dąbrowski Marcin | Sekretarz Karwowski Krzysztof | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2024-10-06 | 14:30 | SMS Sparta Kraków | - | turniej | I Sobieraj Andrzej | II Bednarz Marcin | Sekretarz Ciepichał Łukasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2024-10-12 | 9:00 | UKS GÓRAL MUSZYNA | - | turniej | I Pilawska Anita | II Kownacka Violetta | Sekretarz Góral Krzysztof | L I Mordarski Kazimierz | L II |
2 | 2024-10-12 | 9:00 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | turniej | I Kutta Maciej | II Dziki Konrad | Sekretarz Pierzchała Krzysztof | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2024-10-12 | 9:30 | UKS JEDYNKA TARNÓW I | - | turniej | I Habel Piotr | II Stańczyk Dariusz | Sekretarz Więcek Martyna | L I Tyszkowski Krzysztof | L II |
4 | 2024-10-12 | 9:00 | SMS SOLNA WIELICZKA | - | turniej | I Woliński Marcin | II Kuszewski Tomasz | Sekretarz Sienko Natalia | L I Magierowski Szymon | L II |
5 | 2024-10-12 | MKS Andrychów | - | turniej | I Karcz Grzegorz | II Prus Stanisław | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
6 | 2024-10-12 | 9:30 | UKS 2010 LISZKI | - | turniej | I Biederman Anna | II Bednarz Marcin | Sekretarz Filipiec Daniel | L I Karwowski Krzysztof | L II |
7 | 2024-10-12 | 9:00 | KS PRĄDNICZANKA Kraków | - | turniej | I Burkiewicz Paweł | II Śpiewla Zdzisław | Sekretarz Ciuła Leszek | L I Kolendowski Maciej | L II |
8 | 2024-10-12 | 9:00 | MKS Maraton Krzeszowice | - | turniej | I Csorich Patrycja | II Flis Tomasz | Sekretarz Ząber Kacper | L I Kwiecień Tomasz | L II |
1 | 2024-10-20 | 9:30 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | turniej | I Drąg Katarzyna | II nieobsadzony | Sekretarz Cempa-Pulit Grażyna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2024-10-20 | 9:00 | SMS SOLNA WIELICZKA | - | turniej | I Flis Wojciech | II Sobieraj Andrzej | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2024-10-20 | 9:00 | SMS SOLNA WIELICZKA II | - | turniej | I Litwin Jacek | II Ciepichał Łukasz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2024-10-20 | 9:30 | KS VOLLEY Gorlice | - | turniej | I Olszanecki Marek | II nieobsadzony | Sekretarz Nikiel Przemysław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2024-10-20 | 9:30 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | turniej | I Pierzchała Krzysztof | II Kownacka Violetta | Sekretarz Dziki Konrad | L I Wcześny Anna | L II |
6 | 2024-10-20 | 9:30 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | turniej | I Krętosz Maksymilian | II Karcz Grzegorz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2024-10-20 | 10:00 | UKS SETBOL Oświęcim | - | turniej | I Raj Arkadiusz | II Mituta Adam | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2024-10-20 | 10:00 | SMS Sparta Kraków | - | turniej | I Rybicki Zbigniew | II Dębowska Julia | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2024-10-20 | 9:00 | UMKS PMOS CHRZANÓW | - | turniej | I Prus Stanisław | II Krzak Anna | Sekretarz Szypuła Kamil | L I Gołuszka (Babińska) Natalia | L II |
10 | 2024-10-20 | 10:00 | MKS Maraton Krzeszowice | - | turniej | I Kruk Piotr | II Ciuła Leszek | Sekretarz Pierucki Bogusław | L I Śpiewla Zdzisław | L II |
10 | 2024-10-26 | 10:30 | Sądecki Volley Team | - | turniej | I Kutta Maciej | II Jarończyk Remigiusz | Sekretarz Bochenek Tomasz | L I Cempa-Pulit Grażyna | L II |
11 | 2024-10-26 | 9:30 | KS RADWANSPORT GDÓW | - | turniej | I Nowakowski Andrzej | II Nowakowska Krystyna | Sekretarz Drab Bohdan | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
12 | 2024-10-26 | 9:00 | MKS PODKARPACIE Bobowa | - | turniej | I Augustyn Paulina | II Kownacka Violetta | Sekretarz Niepsuj (Urbanek) Marta | L I Dziki Konrad | L II |
13 | 2024-10-26 | 9:00 | KPS Gorce Nowy Targ | - | turniej | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
14 | 2024-10-26 | 8:30 | TS WISŁA KRAKÓW | - | turniej | I Śpiewla Zdzisław | II Filipiec Daniel | Sekretarz Burkiewicz Paweł | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
15 | 2024-10-26 | 9:30 | BCS Zawoja | - | turniej | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
16 | 2024-10-26 | 9:30 | UMKS KĘCZANIN Kęty II | - | turniej | I Krętosz Maksymilian | II Szpyrka Kordian | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
17 | 2024-10-27 | 10:00 | KS Bronowianka | - | turniej | I Śpiewla Zdzisław | II Ciepichał Łukasz | Sekretarz Ciuła Leszek | L I Filipiec Daniel | L II |
1 | 2024-11-10 | 10:00 | SMS SOLNA WIELICZKA | - | turniej | I Ząber Kacper | II Budziła Bartłomiej | Sekretarz Filipiec Daniel | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2024-11-10 | 9:00 | Pogoń Proszowice | - | turniej | I Sobieraj Andrzej | II Karwowski Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2024-11-10 | 9:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | turniej | I Raj Arkadiusz | II Szypuła Kamil | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2024-11-10 | 9:30 | UKS Jedynka Tarnów | - | turniej | I Kuczek Michał | II Krasiński Piotr | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2024-11-10 | 8:45 | CKiS Skawina | - | turniej | I Woliński Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2024-11-10 | 9:30 | SMS Sparta Kraków II | - | turniej | I Flis Wojciech | II Ciuła Leszek | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2024-11-10 | 9:00 | UMKS PMOS CHRZANÓW | - | turniej | I Karcz Grzegorz | II Stach Piotr | Sekretarz Pustelnik Marcel | L I Krętosz Maksymilian | L II |
8 | 2024-11-10 | 9:30 | KS VOLLEY Gorlice | - | turniej | I Augustyn Paulina | II Kownacka Violetta | Sekretarz Bochenek Tomasz | L I Dziki Konrad | L II |
9 | 2024-11-10 | 9:30 | TS WISŁA KRAKÓW II | - | turniej | I Śpiewla Zdzisław | II nieobsadzony | Sekretarz Nowakowska Krystyna | L I Nowakowski Andrzej | L II |
2 | 2024-11-16 | 9:30 | UKS JEDYNKA TARNÓW I | - | turniej | I Kuczek Michał | II Gądek (Kalupa) Emilia | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2024-11-16 | 9:00 | UKS 22 KRAKÓW | - | turniej | I Nowakowska Krystyna | II Nowakowski Andrzej | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2024-11-16 | UKS GÓRAL MUSZYNA | - | turniej | I Góral Krzysztof | II Jarończyk Remigiusz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
5 | 2024-11-16 | 9:00 | MKS ANDRYCHÓW II | - | turniej | I Karcz Grzegorz | II Krętosz Maksymilian | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2024-11-16 | 11:40 | SL SALOS Staniątki | - | turniej | I Magierowski Szymon | II Ciuła Leszek | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2024-11-16 | 9:30 | TS WISŁA KRAKÓW | - | turniej | I Kajdas Kamila | II Mosur Michał | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2024-11-16 | 9:15 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | turniej | I Pierzchała Krzysztof | II Kutta Maciej | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2024-11-16 | 8:30 | KS PRĄDNICZANKA Kraków | - | turniej | I Burkiewicz Paweł | II Bednarz Marcin | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
10 | 2024-11-16 | 9:00 | MKS Limanowa | - | turniej | I Pilawska Anita | II Wcześny Anna | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
11 | 2024-11-16 | 9:00 | MKS Andrychów | - | turniej | I Prus Stanisław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
13 | 2024-11-16 | 9:30 | BCS Zawoja | - | turniej | I Szpyrka Kordian | II Krzak Anna | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
14 | 2024-11-16 | 10:00 | MKS MOS Wieliczka II | - | turniej | I Csorich Patrycja | II Dębowska Julia | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
15 | 2024-11-16 | 8:30 | KS PRĄDNICZANKA Kraków II | - | turniej | I Karwowski Krzysztof | II Kolendowski Maciej | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
16 | 2024-11-16 | 9:30 | Pogoń Proszowice | - | turniej | I Śpiewla Zdzisław | II Pierucki Bogusław | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
17 | 2024-11-16 | 9:30 | UKS Zalew Świnna Poręba | - | turniej | I Pustelnik Oskar | II Pustelnik Marcel | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
18 | 2024-11-16 | KS VOLLEY Gorlice | - | turniej | I Dziki Konrad | II Kownacka Violetta | Sekretarz Augustyn Paulina | L I Wojdyła Hanna | L II | |
19 | 2024-11-16 | UMKS KĘCZANIN Kęty II | - | turniej | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
1 | 2024-11-21 | 11:00 | SMS SOLNA WIELICZKA II | - | turniej | I Ciuła Leszek | II Śpiewla Zdzisław | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
12 | 2024-11-22 | 15:30 | Akademia Powiatu Nowosądeckiego - Poprad | - | turniej | I Pierzchała Krzysztof | II Mordarski Kazimierz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2024-11-24 | 13:00 | SMS Sparta Kraków | - | turniej | I Śpiewla Zdzisław | II Dziki Konrad | Sekretarz Bednarz Marcin | L I Pierucki Bogusław | L II |
3 | 2024-11-24 | 9:45 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | turniej | I Pierzchała Krzysztof | II Mordarski Kazimierz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2024-11-24 | 9:00 | TS WISŁA KRAKÓW | - | turniej | I Romaniec Adrianna | II Magierowski Szymon | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2024-11-24 | 9:30 | PKS Kalwaria Zebrzydowska | - | turniej | I Stach Piotr | II Gołuszka (Babińska) Natalia | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2024-11-24 | MKS Andrychów | - | turniej | I Raj Arkadiusz | II Szpyrka Kordian | Sekretarz Sidło Aleksandra | L I Pustelnik Oskar | L II | |
8 | 2024-11-24 | 9:00 | UKS Jedynka Tarnów II | - | turniej | I nieobsadzony | II Gądek (Kalupa) Emilia | Sekretarz Opozda Monika | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2024-11-24 | 16:00 | KS Bronowianka | - | turniej | I Sobieraj Andrzej | II Ząber Kacper | Sekretarz Dąbrowski Marcin | L I Woliński Marcin | L II |
10 | 2024-11-24 | 9:30 | Sądecki Volley Team | - | turniej | I Góral Krzysztof | II Jarończyk Remigiusz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2024-11-27 | 16:00 | UKS SETBOL Oświęcim | - | turniej | I Mituta Adam | II Kasprzyk Piotr | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2024-11-29 | 16:15 | MUKS OGNIWO PIWNICZNA ZDRÓJ | - | turniej | I Góral Krzysztof | II Jarończyk Remigiusz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2024-11-30 | 10:00 | SMS SOLNA WIELICZKA | - | turniej | I Szpyrka Kordian | II Pustelnik Marcel | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2024-11-30 | 10:00 | Sądecki Volley Team | - | turniej | I Kutta Maciej | II Sierotowicz Bogdan | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2024-11-30 | 9:30 | WTS SOLNA WIELICZKA II | - | turniej | I Stańczyk Dariusz | II Gądek (Kalupa) Emilia | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2024-11-30 | 9:00 | UKS 6 Tenczynek | - | turniej | I Michałowski Mariusz | II Kruk Piotr | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2024-11-30 | 9:00 | UKS JEDYNKA TARNÓW II | - | turniej | I Krasiński Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2024-11-30 | 9:00 | UKS JEDYNKA LIBIĄŻ | - | turniej | I Kajdas Kamila | II Mosur Michał | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2024-11-30 | 9:00 | KS RADWANSPORT GDÓW | - | turniej | I Pilawska Katarzyna | II Pilawska Anita | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
10 | 2024-11-30 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | turniej | I Gołuszka (Babińska) Natalia | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
11 | 2024-11-30 | 9:30 | KS VOLLEY Gorlice | - | turniej | I Kownacka Violetta | II Niepsuj (Urbanek) Marta | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
12 | 2024-11-30 | 8:00 | CKiS Skawina | - | turniej | I Skrobot Marcin | II Dębowska Julia | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
13 | 2024-11-30 | 11:40 | SL SALOS Staniątki II | - | turniej | I Flis Wojciech | II Ciuła Leszek | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
14 | 2024-11-30 | 10:00 | PKS Kalwaria Zebrzydowska | - | turniej | I Filipiec Daniel | II Karwowski Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
15 | 2024-11-30 | 9:30 | UKS ORZEŁ Zbylitowska Góra | - | turniej | I Stolarz Ewa | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
16 | 2024-11-30 | 10:00 | TS SPARTA Świątniki Górne | - | turniej | I Kuszewski Tomasz | II Woliński Marcin | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
17 | 2024-11-30 | 9:30 | UKS VOLLEY Brzesko | - | turniej | I Pawłowski Rafał | II Tyszkowski Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
18 | 2024-11-30 | 9:30 | UKS ORŁY Jaroszowiec | - | turniej | I Śpiewla Zdzisław | II Dąbrowski Marcin | Sekretarz Pierucki Bogusław | L I Karwowski Krzysztof | L II |
19 | 2024-11-30 | 9:00 | LKS Szynwałd | - | turniej | I Szczecina Monika | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
20 | 2024-11-30 | KS Bronowianka II | - | turniej | I Krętosz Maksymilian | II Pustelnik Oskar | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
5 | 2024-12-01 | 10:00 | SMS Sparta Kraków II | - | turniej | I Woliński Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz Pierucki Bogusław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2024-12-01 | 10:00 | KS Bronowianka | - | turniej | I Ciepichał Łukasz | II Karwowski Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2024-12-08 | MKS MOS Wieliczka | - | turniej | I Magierowski Szymon | II Bednarz Marcin | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
2 | 2024-12-08 | 12:00 | SMS SOLNA WIELICZKA II | - | turniej | I Strzałka Marcin | II Ferenczak Gabriela | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2024-12-08 | 9:00 | SL SALOS Staniątki II | - | turniej | I Woliński Marcin | II Śpiewla Zdzisław | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2024-12-08 | 9:30 | Pogoń Proszowice | - | turniej | I Ciepichał Łukasz | II Ciuła Leszek | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2024-12-08 | 9:00 | UKS VICTORIA WITKOWICE | - | turniej | I Raj Arkadiusz | II Szypuła Kamil | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2024-12-08 | MKS PODKARPACIE Bobowa | - | turniej | I Nikiel Przemysław | II Niepsuj (Urbanek) Marta | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
8 | 2024-12-08 | 9:30 | MKS SKAWA Wadowice | - | turniej | I Stach Piotr | II Gołuszka (Babińska) Natalia | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
10 | 2024-12-08 | ALPS Wadowice | - | turniej | I Karcz Grzegorz | II Krętosz Maksymilian | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
4 | 2024-12-13 | 16:00 | KS Bronowianka II | - | turniej | I Nowakowski Andrzej | II Nowakowska Krystyna | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ
- AS Niepołomice
- MKS Andrychów
- SMS SPARTA Kraków
- UKS VOLLEY Brzesko
- UKS 2010 LISZKI
- WKS WAWEL Kraków
- SMS Sparta Kraków II
- KS RADWANSPORT GDÓW
- UKS VICTORIA WITKOWICE
- UKS VOLLEY Brzesko II
- AMS Pcim
- MUKS ISKIERKA TARNÓW
- UKS 22 KRAKÓW
- UMKS KĘCZANIN Kęty
- SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II
- UKS ORŁY Jaroszowiec
1 | 2024-10-13 | 10:00 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | - | turniej | I Augustyn Paulina | II Nikiel Przemysław | Sekretarz Olszanecki Marek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2024-10-13 | 9:30 | AS Niepołomice | - | turniej | I Sobieraj Andrzej | II Karwowski Krzysztof | Sekretarz Bednarz Marcin | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2024-10-13 | MKS Andrychów | - | turniej | I Krętosz Maksymilian | II Pustelnik Marcel | Sekretarz nieobsadzony | L I Pustelnik Marek | L II Karcz Grzegorz | |
4 | 2024-10-13 | 10:00 | SMS SPARTA Kraków | - | turniej | I Śpiewla Zdzisław | II Ciuła Leszek | Sekretarz Pierucki Bogusław | L I Guratowski Wojciech | L II |
5 | 2024-10-26 | 9:30 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | - | turniej | I Pilawska Anita | II Pierzchała Krzysztof | Sekretarz Pilawska Katarzyna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2024-10-26 | 9:40 | UKS VOLLEY Brzesko | - | turniej | I nieobsadzony | II Więcek Martyna | Sekretarz Stańczyk Dariusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2024-10-26 | 9:30 | AS Niepołomice | - | turniej | I Ciepichał Łukasz | II Ciuła Leszek | Sekretarz Nierzwicki Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2024-10-26 | 10:00 | MKS Andrychów | - | turniej | I Krzak Anna | II Prus Stanisław | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2024-10-26 | 9:30 | UKS 2010 LISZKI | - | turniej | I Kuszewski Tomasz | II Woliński Marcin | Sekretarz Kruk Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
10 | 2024-10-26 | 10:00 | WKS WAWEL Kraków | - | turniej | I Rybicki Zbigniew | II Sienko Natalia | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2024-11-16 | 9:30 | SMS SPARTA Kraków | - | turniej | I Ciepichał Łukasz | II Budziła Bartłomiej | Sekretarz Sienko Natalia | L I Biederman Anna | L II |
2 | 2024-11-16 | 9:30 | UKS VOLLEY Brzesko | - | turniej | I Nierzwicki Tomasz | II Tyszkowski Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2024-11-16 | 9:30 | SMS Sparta Kraków II | - | turniej | I Woliński Marcin | II Kuszewski Tomasz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2024-11-16 | 9:30 | KS RADWANSPORT GDÓW | - | turniej | I Ząber Kacper | II Kot Anna | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2024-11-16 | 9:00 | UKS VICTORIA WITKOWICE | - | turniej | I Raj Arkadiusz | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2024-11-16 | 9:30 | UKS VOLLEY Brzesko II | - | turniej | I Stolarz Ewa | II Więcek Martyna | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2024-11-16 | 9:00 | AMS Pcim | - | turniej | I Filipiec Daniel | II Kwiecień Tomasz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2024-11-30 | 9:30 | MKS Andrychów | - | turniej | I Stach Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2024-11-30 | 13:30 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | - | turniej | I Olszanecki Marek | II Augustyn Paulina | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2024-11-30 | 9:00 | MUKS ISKIERKA TARNÓW | - | turniej | I Brudny Jakub | II Więcek Martyna | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2024-11-30 | 9:00 | UKS 22 KRAKÓW | - | turniej | I Tobiasz Karol | II Sobieraj Andrzej | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2024-11-30 | 9:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | turniej | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2024-11-30 | 13:30 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II | - | turniej | I Dziki Konrad | II Mordarski Kazimierz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2024-11-30 | 9:30 | UKS ORŁY Jaroszowiec | - | turniej | I Ciepichał Łukasz | II Panasiuk Adrian | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2024-12-08 | 9:30 | AS Niepołomice | - | turniej | I Sobieraj Andrzej | II Pierucki Bogusław | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- STS Sandecja Nowy Sącz
- UKS Jedynka Tarnów
- SL SALOS Staniątki
- UMKS KĘCZANIN Kęty
- MKS Maraton Krzeszowice
- SMS Sparta Kraków
- UKS GÓRAL MUSZYNA
- STS Sandecja Nowy Sącz
- UKS JEDYNKA TARNÓW I
- SMS SOLNA WIELICZKA
- MKS Andrychów
- UKS 2010 LISZKI
- KS PRĄDNICZANKA Kraków
- MKS Maraton Krzeszowice
- STS Sandecja Nowy Sącz
- SMS SOLNA WIELICZKA
- SMS SOLNA WIELICZKA II
- KS VOLLEY Gorlice
- UKS SETBOL Oświęcim
- UMKS PMOS CHRZANÓW
- Sądecki Volley Team
