Przeglądanie meczów
akademickie
- AZS UEK
- AZS UAFM
- AZS AGH KRAKÓW
- AZS PK Kraków
- AZS AT TARNÓW
K-A-7 | 2024-11-13 | 21:30 | AZS PK Kraków | - | AZS UEK | I Bednarz Marcin | II Karwowski Krzysztof | Sekretarz Romaniec Adrianna |
K-A-9 | 2024-11-18 | 18:30 | AZS AT TARNÓW | - | AZS UAFM | I Krasiński Piotr | II Stolarz Ewa | Sekretarz Habel Piotr |
K-A-10 | 2024-11-19 | 20:30 | AZS AGH KRAKÓW | - | AZS PK Kraków | I Biederman Anna | II Kowal Sonia | Sekretarz Romaniec Adrianna |
K-A-3 | 2024-11-26 | 18:30 | AZS UEK | - | AZS AT TARNÓW | I Strzałka Marcin | II Tobiasz Karol | Sekretarz Śpiewla Zdzisław |
K-A-8 | 2024-12-02 | 20:00 | AZS AT TARNÓW | - | AZS AGH KRAKÓW | I Drogoś Tomasz | II Krasiński Piotr | Sekretarz Leśniak Krzysztof |
K-A-5 | 2024-12-04 | 19:00 | AZS UAFM | - | AZS UEK | I Flis Wojciech | II Nowakowski Jacek | Sekretarz Nowakowska Krystyna |
K-A-6 | 2024-12-10 | 18:30 | AZS PK Kraków | - | AZS AT TARNÓW | I Bednarz Marcin | II Mosur Michał | Sekretarz Kajdas Kamila |
K-A-4 | 2024-12-17 | 20:30 | AZS AGH KRAKÓW | - | AZS UAFM | I Skrobot Marcin | II Nowakowski Andrzej | Sekretarz Nowakowska Krystyna |
K-A-1 | 2025-01-14 | 20:00 | AZS UEK | - | AZS AGH KRAKÓW | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony |
K-A-2 | 2025-01-15 | 19:00 | AZS UAFM | - | AZS PK Kraków | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony |
- AZS CMUJ
- AZS UKEN
- AZS AWF KRAKÓW
- AZS UJ
- AZS UR
K-B-7 | 2024-11-12 | 18:30 | AZS UJ | - | AZS CMUJ | I Strzałka Marcin | II Biederman Anna | Sekretarz Rybicki Zbigniew | |
K-B-9 | 2024-11-14 | 19:30 | AZS UR | - | AZS UKEN | I Csorich Patrycja | II Magierowski Szymon | Sekretarz Krzak Anna | Kwalifikator Rybicki Zbigniew |
K-B-3 | 2024-11-19 | 19:30 | AZS CMUJ | - | AZS UR | I Kuszewski Tomasz | II Sienko Natalia | Sekretarz Kot Adam | |
K-B-10 | 2024-11-19 | 19:30 | AZS AWF KRAKÓW | - | AZS UJ | I Csorich Patrycja | II Ząber Kacper | Sekretarz Krzak Anna | |
K-B-5 | 2024-11-26 | 19:00 | AZS UKEN | - | AZS CMUJ | I Karwowski Krzysztof | II Ciepichał Łukasz | Sekretarz Kajdas Kamila | |
K-B-8 | 2024-12-03 | 19:30 | AZS UR | - | AZS AWF KRAKÓW | I Kuszewski Tomasz | II Bednarz Marcin | Sekretarz Krzak Anna | |
K-B-4 | 2024-12-10 | 19:30 | AZS AWF KRAKÓW | - | AZS UKEN | I Flis Wojciech | II Sienko Natalia | Sekretarz Kieć Maria | |
K-B-6 | 2024-12-10 | 18:30 | AZS UJ | - | AZS UR | I Budziła Bartłomiej | II Kuszewski Tomasz | Sekretarz Śpiewla Zdzisław | |
K-B-1 | 2025-01-14 | 19:30 | AZS CMUJ | - | AZS AWF KRAKÓW | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
K-B-2 | 2025-01-14 | 19:00 | AZS UKEN | - | AZS UJ | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony |
- AZS AGH KRAKÓW
- AZS UJ
- AZS PK Kraków
- AZS UKEN
M-A-6 | 2024-11-18 | 17:30 | AZS AGH KRAKÓW | - | AZS UJ | I Strzałka Marcin | II Csorich Patrycja | Sekretarz Rybicki Zbigniew |
M-A-2 | 2024-11-21 | 20:30 | AZS UJ | - | AZS UKEN | I Csorich Patrycja | II Magierowski Szymon | Sekretarz Romaniec Adrianna |
M-A-3 | 2024-12-05 | 18:30 | AZS PK Kraków | - | AZS UJ | I Bednarz Marcin | II Csorich Patrycja | Sekretarz Magierowski Szymon |
M-A-4 | 2024-12-09 | 17:30 | AZS AGH KRAKÓW | - | AZS UKEN | I Biederman Anna | II Karwowski Krzysztof | Sekretarz Kajdas Kamila |
M-A-5 | 2024-12-12 | 18:30 | AZS PK Kraków | - | AZS UKEN | I Dąbrowski Marcin | II Magierowski Szymon | Sekretarz Rybicki Zbigniew |
M-A-1 | 2025-01-13 | 17:30 | AZS AGH KRAKÓW | - | AZS PK Kraków | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony |
- AZS CMUJ
- AZS UR
- AZS UEK
- AZS AWF KRAKÓW
- AZS UAFM
M-B-7 | 2024-11-12 | 19:30 | AZS AWF KRAKÓW | - | AZS CMUJ | I Tobiasz Karol | II Mosur Michał | Sekretarz Kajdas Kamila |
M-B-9 | 2024-11-20 | 20:30 | AZS UAFM | - | AZS UR | I Csorich Patrycja | II Magierowski Szymon | Sekretarz Nowakowski Jacek |
M-B-3 | 2024-11-26 | 21:00 | AZS CMUJ | - | AZS UAFM | I Kot Adam | II Csorich Patrycja | Sekretarz Kot Anna |
M-B-10 | 2024-11-26 | 20:00 | AZS UEK | - | AZS AWF KRAKÓW | I Flis Wojciech | II Zygmunt Michał | Sekretarz Dębowska Julia |
M-B-8 | 2024-12-04 | 20:30 | AZS UAFM | - | AZS UEK | I Nowakowski Jacek | II Flis Wojciech | Sekretarz Nowakowska Krystyna |
M-B-5 | 2024-12-05 | 19:30 | AZS UR | - | AZS CMUJ | I Strzałka Marcin | II Budziła Bartłomiej | Sekretarz Rybicki Zbigniew |
M-B-6 | 2024-12-11 | 18:00 | AZS AWF KRAKÓW | - | AZS UAFM | I Woliński Marcin | II Drabińska Anna | Sekretarz Śpiewla Zdzisław |
M-B-4 | 2024-12-17 | 20:00 | AZS UEK | - | AZS UR | I Strzałka Marcin | II Zygmunt Michał | Sekretarz Sienko Natalia |
M-B-1 | 2025-01-14 | 21:00 | AZS CMUJ | - | AZS UEK | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony |
M-B-2 | 2025-01-14 | 18:00 | AZS UR | - | AZS AWF KRAKÓW | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony |
- Liga Akademicka
- Cracoviada
1 | 2024-11-09 | Liga Akademicka | - | turniej | I Krzak Anna | II Krętosz Maksymilian | Sekretarz Karcz Grzegorz | ||
2 | 2024-11-10 | Liga Akademicka | - | turniej | I Stańczyk Dariusz | II Leśniak Krzysztof | Sekretarz Woliński Marcin | ||
0 | 2024-11-11 | 15:00 | Cracoviada | - | turniej | I Nowakowski Andrzej | II Nowakowska Krystyna | Sekretarz nieobsadzony | |
3 | 2024-11-11 | Liga Akademicka | - | turniej | I Bednarz Marcin | II Pierucki Bogusław | Sekretarz Budziła Bartłomiej | ||
0 | 2024-12-06 | Liga Akademicka | - | turniej | I Kowal Sonia | II Csorich Patrycja | Sekretarz Biederman Anna | ||
0 | 2024-12-07 | Liga Akademicka | - | turniej | I Dąbrowski Marcin | II Krętosz Maksymilian | Sekretarz Bednarz Marcin | Kwalifikator Rybicki Zbigniew | |
0 | 2024-12-08 | Liga Akademicka | - | turniej | I Magierowski Szymon | II Leśniak Krzysztof | Sekretarz Dziki Konrad |
- Liga Akademicka
1 | 2024-11-08 | Liga Akademicka | - | turniej | I Flis Wojciech | II Karwowski Krzysztof | Sekretarz Zygmunt Michał | |
2 | 2024-11-09 | Liga Akademicka | - | turniej | I Flis Wojciech | II Karwowski Krzysztof | Sekretarz Skrobot Marcin | |
3 | 2024-11-10 | Liga Akademicka | - | turniej | I Rybicki Zbigniew | II Ciepichał Łukasz | Sekretarz Kot Adam | |
0 | 2024-11-29 | Liga Akademicka | - | turniej | I Pierzchała Krzysztof | II Kutta Maciej | Sekretarz Pilawska Anita | |
0 | 2024-11-30 | Liga Akademicka | - | turniej | I Biederman Anna | II Bednarz Marcin | Sekretarz Zygmunt Michał | |
0 | 2024-12-01 | Liga Akademicka | - | turniej | I Dąbrowski Marcin | II Krętosz Maksymilian | Sekretarz Skrobot Marcin | |
0 | 2024-12-20 | Liga Akademicka | - | finał | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
0 | 2024-12-21 | Liga Akademicka | - | finał | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
0 | 2024-12-22 | Liga Akademicka | - | finał | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony |