Przeglądanie meczów
Szczebel Centralny - obsady pomocnicze
- WTS MTB SOLNA WIELICZKA
- NTSK PANS Komunalnik Nysa
- PGE LTS LEGIONOVIA LEGIONOWO
- Gedania Gdańsk
- KSG Warszawa
- KS BAS Kombinat Budowlany Białystok
- Credo Płomień Sosnowiec
- SMS PZPS Szczyrk
- Marba Sędziszów Małopolski
- Enea Klub Siatkarski Piła
- MKS Imielin
- LOS Nowy Dwór Mazowiecki
| 8 | 2026-10-03 | 18:00 | WTS MTB SOLNA WIELICZKA | - | NTSK PANS Komunalnik Nysa | Sekretarz nieobsadzony | L1 Nierzwicki Tomasz | L2 Płaziński Krzysztof |
| 18 | 2026-10-10 | 18:00 | WTS MTB SOLNA WIELICZKA | - | MKS Imielin | Sekretarz nieobsadzony | L1 Pytka Szymon | L2 Ferenczak Jakub |
| 30 | 2026-10-24 | 18:00 | WTS MTB SOLNA WIELICZKA | - | PGE LTS LEGIONOVIA LEGIONOWO | Sekretarz nieobsadzony | L1 Karwowski Krzysztof | L2 Serwan Piotr |
| 41 | 2026-11-07 | 18:00 | WTS MTB SOLNA WIELICZKA | - | Gedania Gdańsk | Sekretarz nieobsadzony | L1 Grzybowski Igor | L2 Magierowski Szymon |
| 45 | 2026-11-14 | 18:00 | WTS MTB SOLNA WIELICZKA | - | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 52 | 2026-11-21 | WTS MTB SOLNA WIELICZKA | - | KSG Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 63 | 2026-12-06 | WTS MTB SOLNA WIELICZKA | - | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 71 | 2026-12-12 | WTS MTB SOLNA WIELICZKA | - | Credo Płomień Sosnowiec | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 85 | 2027-01-16 | WTS MTB SOLNA WIELICZKA | - | SMS PZPS Szczyrk | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 98 | 2027-01-30 | WTS MTB SOLNA WIELICZKA | - | Marba Sędziszów Małopolski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 124 | 2027-02-27 | WTS MTB SOLNA WIELICZKA | - | Enea Klub Siatkarski Piła | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- MKS MOS Wieliczka
- MKS Skalneo Maraton Krzeszowice
- MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz
- UMKS KĘCZANIN Kęty
- WTS SOLNA WIELICZKA 2
- KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski
- MKS Bispol Łańcut
- ULKS SULAGRA Chobrzany
- Tomaszowski Klub Sportowy Tomasovia
- DRS AZS UMCS LUBLIN
- Karpaty-PANS Krosno
| 1 | 2026-12-05 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | DRS AZS UMCS LUBLIN | Sekretarz Pustelnik Oskar | L1 Prus Stanisław | L2 Stach Piotr | |
| 5 | 2026-09-26 | 15:00 | MKS Skalneo Maraton Krzeszowice | - | ULKS SULAGRA Chobrzany | Sekretarz Kruk Piotr | L1 Derejski Filip | L2 Walczyński Grzegorz |
| 6 | 2026-09-26 | 17:00 | MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | Sekretarz Pilawska Anita | L1 Pierzchała Krzysztof | L2 Kutta Maciej |
| 9 | 2026-10-03 | 15:30 | MKS MOS Wieliczka | - | MKS Skalneo Maraton Krzeszowice | Sekretarz Okońska-Adamczyk Anna | L1 Ociepa Dawid | L2 Żak Andrzej |
| 12 | 2026-10-03 | 18:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | Karpaty-PANS Krosno | Sekretarz Pustelnik Oskar | L1 Budziła Bartłomiej | L2 Raj Arkadiusz |
| 14 | 2026-10-07 | 20:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | WTS SOLNA WIELICZKA 2 | Sekretarz Raj Arkadiusz | L1 Krętosz Maksymilian | L2 Prus Stanisław |
| 17 | 2026-10-07 | 20:00 | MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz | - | MKS MOS Wieliczka | Sekretarz Wcześny Anna | L1 Jarończyk Remigiusz | L2 Góral Krzysztof |
| 20 | 2026-10-10 | 17:00 | MKS MOS Wieliczka | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | Sekretarz Magierowski Szymon | L1 Grzybowski Igor | L2 Chodacki Karol |
| 23 | 2026-10-10 | 16:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | MKS Bispol Łańcut | Sekretarz Raj Arkadiusz | L1 Szpyrka Kordian | L2 Pustelnik Marcel |
| 25 | 2026-10-17 | 14:00 | WTS SOLNA WIELICZKA 2 | - | DRS AZS UMCS LUBLIN | Sekretarz Piasek Krzysztof | L1 Kot Jan | L2 Gąsior Stanisław |
| 27 | 2026-10-17 | 17:00 | MKS Skalneo Maraton Krzeszowice | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | Sekretarz Kruk Piotr | L1 Uchyła Tomasz | L2 Sterecka Katarzyna |
| 28 | 2026-10-17 | 18:00 | MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz | - | Tomaszowski Klub Sportowy Tomasovia | Sekretarz Sztaba Adam | L1 Mężyk Bogdan | L2 Gliński Jakub |
| 31 | 2026-10-24 | 15:30 | MKS MOS Wieliczka | - | DRS AZS UMCS LUBLIN | Sekretarz Okońska-Adamczyk Anna | L1 Chodacki Karol | L2 Nierzwicki Tomasz |
| 34 | 2026-10-24 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz | Sekretarz Krzak Anna | L1 Raj Arkadiusz | L2 Pustelnik Marcel | |
| 36 | 2026-10-24 | 14:00 | WTS SOLNA WIELICZKA 2 | - | MKS Bispol Łańcut | Sekretarz Derejski Filip | L1 Król Wioletta | L2 Sarapata Gabriel |
| 38 | 2026-10-28 | 19:30 | MKS Skalneo Maraton Krzeszowice | - | WTS SOLNA WIELICZKA 2 | Sekretarz Kajdas Kamila | L1 Ociepa Dawid | L2 Bednarz Marcin |
| 39 | 2026-10-28 | 19:00 | MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz | - | Karpaty-PANS Krosno | Sekretarz Dziki Konrad | L1 Góral Krzysztof | L2 Sobczyk Szymon |
| 45 | 2026-11-08 | 17:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | ULKS SULAGRA Chobrzany | Sekretarz Krzak Anna | L1 Szpyrka Kordian | L2 Pustelnik Marcel |
| 47 | 2026-11-07 | 14:00 | WTS SOLNA WIELICZKA 2 | - | MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz | Sekretarz Magda Łukasz | L1 Skowron Wiktor | L2 Sarapata Gabriel |
| 49 | 2026-11-14 | MKS Skalneo Maraton Krzeszowice | - | DRS AZS UMCS LUBLIN | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 50 | 2026-11-14 | MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz | - | MKS Bispol Łańcut | Sekretarz Sztaba Adam | L1 Nikiel Przemysław | L2 Gliński Jakub | |
| 53 | 2026-11-14 | MKS MOS Wieliczka | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 57 | 2026-11-21 | 13:00 | MKS MOS Wieliczka | - | Karpaty-PANS Krosno | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 58 | 2026-11-21 | WTS SOLNA WIELICZKA 2 | - | ULKS SULAGRA Chobrzany | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 60 | 2026-11-21 | MKS Skalneo Maraton Krzeszowice | - | MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 61 | 2026-11-28 | MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz | - | DRS AZS UMCS LUBLIN | Sekretarz Pilawska Anita | L1 Podobiński Dawid | L2 Dziki Konrad | |
| 64 | 2026-11-28 | MKS MOS Wieliczka | - | WTS SOLNA WIELICZKA 2 | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 70 | 2026-12-05 | MKS MOS Wieliczka | - | MKS Bispol Łańcut | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 74 | 2026-11-11 | 18:00 | MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz | - | ULKS SULAGRA Chobrzany | Sekretarz Wcześny Anna | L1 Kutta Maciej | L2 Pierzchała Krzysztof |
| 75 | 2026-12-09 | MKS Skalneo Maraton Krzeszowice | - | MKS MOS Wieliczka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 77 | 2026-11-29 | 17:00 | WTS SOLNA WIELICZKA 2 | - | Tomaszowski Klub Sportowy Tomasovia | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 80 | 2026-12-12 | WTS SOLNA WIELICZKA 2 | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 83 | 2026-12-12 | MKS MOS Wieliczka | - | MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 88 | 2026-12-19 | MKS Skalneo Maraton Krzeszowice | - | Tomaszowski Klub Sportowy Tomasovia | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 90 | 2026-12-19 | WTS SOLNA WIELICZKA 2 | - | Karpaty-PANS Krosno | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 93 | 2027-01-09 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | MKS Skalneo Maraton Krzeszowice | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 96 | 2027-01-09 | MKS MOS Wieliczka | - | ULKS SULAGRA Chobrzany | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 100 | 2027-01-16 | MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 101 | 2027-01-16 | MKS Skalneo Maraton Krzeszowice | - | Karpaty-PANS Krosno | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 104 | 2027-01-30 | WTS SOLNA WIELICZKA 2 | - | MKS Skalneo Maraton Krzeszowice | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 106 | 2027-01-30 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 110 | 2027-02-06 | MKS MOS Wieliczka | - | Tomaszowski Klub Sportowy Tomasovia | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 113 | 2027-02-06 | MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz | - | WTS SOLNA WIELICZKA 2 | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 114 | 2027-02-06 | MKS Skalneo Maraton Krzeszowice | - | MKS Bispol Łańcut | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 117 | 2027-02-13 | WTS SOLNA WIELICZKA 2 | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 119 | 2027-02-13 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | MKS MOS Wieliczka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 126 | 2027-02-27 | MUKS Poprad Bank Spółdzielczy Stary Sącz | - | MKS Skalneo Maraton Krzeszowice | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 128 | 2027-03-06 | MKS Skalneo Maraton Krzeszowice | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 130 | 2027-03-06 | WTS SOLNA WIELICZKA 2 | - | MKS MOS Wieliczka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 132 | 2027-03-06 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | Tomaszowski Klub Sportowy Tomasovia | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- KS Hutnik Kraków
- MKS Andrychów
- AZS AGH KRAKÓW
- UMKS KĘCZANIN Kęty
- AKS V LO RZESZÓW
- TKS Tychy
- TS VOLLEY RYBNIK
- Feniks Heron Przeworsk
- KS Jastrzębie-Borynia
- Volley Dąbrowa Górnicza
- Karpaty-PANS Krosno
| 1 | 2026-09-26 | 16:00 | KS Hutnik Kraków | - | AKS V LO RZESZÓW | Sekretarz Kieć Maria | L1 Ferenczak Jakub | L2 Kuszewski Tomasz |
| 2 | 2026-09-26 | 17:00 | MKS Andrychów | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | Sekretarz Krzak Anna | L1 Krętosz Maksymilian | L2 Raj Arkadiusz |
| 7 | 2026-10-03 | 19:30 | AZS AGH KRAKÓW | - | TKS Tychy | Sekretarz Woliński Marcin | L1 Panasiuk Adrian | L2 Szczubiał Marcin |
| 8 | 2026-10-03 | 15:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | TS VOLLEY RYBNIK | Sekretarz Pustelnik Oskar | L1 Raj Arkadiusz | L2 Budziła Bartłomiej |
| 11 | 2026-10-10 | 17:00 | MKS Andrychów | - | Feniks Heron Przeworsk | Sekretarz Krzak Anna | L1 Prus Stanisław | L2 Krętosz Maksymilian |
| 16 | 2026-11-04 | 18:00 | AZS AGH KRAKÓW | - | KS Jastrzębie-Borynia | Sekretarz Krzak Anna | L1 Bednarz Marcin | L2 Skrobot Marcin |
| 17 | 2026-10-14 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | Volley Dąbrowa Górnicza | Sekretarz Drabińska Anna | L1 Krętosz Maksymilian | L2 Prus Stanisław | |
| 20 | 2026-10-14 | 17:00 | KS Hutnik Kraków | - | MKS Andrychów | Sekretarz Ciepichał Łukasz | L1 Strzałka Marcin | L2 Budziła Bartłomiej |
| 26 | 2026-10-24 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | Karpaty-PANS Krosno | Sekretarz Krzak Anna | L1 Krętosz Maksymilian | L2 Szpyrka Kordian | |
| 29 | 2026-10-24 | 16:00 | KS Hutnik Kraków | - | TKS Tychy | Sekretarz Kot Anna | L1 Panasiuk Adrian | L2 Płaziński Krzysztof |
| 30 | 2026-10-29 | 19:00 | MKS Andrychów | - | TS VOLLEY RYBNIK | Sekretarz Pustelnik Oskar | L1 Stach Piotr | L2 Prus Stanisław |
| 35 | 2026-10-28 | 18:30 | AZS AGH KRAKÓW | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | Sekretarz Kieć Maria | L1 Kwiecień Tomasz | L2 Magierowski Szymon |
| 38 | 2026-11-07 | 15:00 | KS Hutnik Kraków | - | KS Jastrzębie-Borynia | Sekretarz Ferenczak Jakub | L1 Kuszewski Tomasz | L2 Karwowski Krzysztof |
| 39 | 2026-11-07 | 16:00 | MKS Andrychów | - | Volley Dąbrowa Górnicza | Sekretarz Raj Arkadiusz | L1 Krętosz Maksymilian | L2 Szypuła Kamil |
| 44 | 2026-11-14 | 19:00 | AZS AGH KRAKÓW | - | Feniks Heron Przeworsk | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 45 | 2026-11-14 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | AKS V LO RZESZÓW | Sekretarz Raj Arkadiusz | L1 Prus Stanisław | L2 Szpyrka Kordian | |
| 47 | 2026-11-21 | AZS AGH KRAKÓW | - | KS Hutnik Kraków | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 48 | 2026-11-21 | MKS Andrychów | - | Karpaty-PANS Krosno | Sekretarz Gołuszka (Babińska) Natalia | L1 Raj Arkadiusz | L2 Szpyrka Kordian | |
| 53 | 2026-11-25 | AZS AGH KRAKÓW | - | MKS Andrychów | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 54 | 2026-11-25 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | KS Hutnik Kraków | Sekretarz Drabińska Anna | L1 Prus Stanisław | L2 Raj Arkadiusz | |
| 57 | 2026-11-28 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | MKS Andrychów | Sekretarz Raj Arkadiusz | L1 Szpyrka Kordian | L2 Prus Stanisław | |
| 58 | 2026-11-28 | AZS AGH KRAKÓW | - | TS VOLLEY RYBNIK | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 64 | 2026-12-05 | MKS Andrychów | - | AKS V LO RZESZÓW | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 65 | 2026-12-05 | KS Hutnik Kraków | - | Feniks Heron Przeworsk | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 68 | 2026-12-12 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | TKS Tychy | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 69 | 2026-12-12 | AZS AGH KRAKÓW | - | Volley Dąbrowa Górnicza | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 75 | 2026-12-19 | MKS Andrychów | - | KS Hutnik Kraków | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 76 | 2027-01-09 | KS Hutnik Kraków | - | TS VOLLEY RYBNIK | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 79 | 2027-01-09 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | KS Jastrzębie-Borynia | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 80 | 2027-01-09 | AZS AGH KRAKÓW | - | Karpaty-PANS Krosno | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 86 | 2027-01-30 | MKS Andrychów | - | TKS Tychy | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 87 | 2027-01-30 | KS Hutnik Kraków | - | Volley Dąbrowa Górnicza | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 90 | 2027-01-30 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | AZS AGH KRAKÓW | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 91 | 2027-02-06 | AZS AGH KRAKÓW | - | AKS V LO RZESZÓW | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 97 | 2027-02-13 | MKS Andrychów | - | KS Jastrzębie-Borynia | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 98 | 2027-02-13 | KS Hutnik Kraków | - | Karpaty-PANS Krosno | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 101 | 2027-02-27 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | Feniks Heron Przeworsk | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 102 | 2027-02-27 | KS Hutnik Kraków | - | AZS AGH KRAKÓW | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 108 | 2027-03-06 | MKS Andrychów | - | AZS AGH KRAKÓW | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
| 109 | 2027-03-06 | KS Hutnik Kraków | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |