Przeglądanie meczów
Kadeci
- UKS VOLLEY Brzesko
- MUKS Sokół Gumniska Tarnów
- MUKS ISKIERKA TARNÓW
- LKS BOBOWA
- SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ
- GKPS Gorlice
| WSCHÓD-1 | 2026-10-04 | UKS VOLLEY Brzesko | - | LKS BOBOWA | I Tyszkowski Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz Pawłowski Rafał | |
| WSCHÓD-2 | 2026-10-04 | 9:00 | MUKS Sokół Gumniska Tarnów | - | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | I Zych Łukasz | II nieobsadzony | Sekretarz Żyrkowski Maciej |
| WSCHÓD-3 | 2026-10-04 | 13:30 | MUKS ISKIERKA TARNÓW | - | GKPS Gorlice | I Żyrkowski Maciej | II nieobsadzony | Sekretarz Zych Łukasz |
| WSCHÓD-4 | 2026-10-18 | LKS BOBOWA | - | GKPS Gorlice | I Płazińska (Dynarowicz) Alicja | II nieobsadzony | Sekretarz Niepsuj (Urbanek) Marta | |
| WSCHÓD-5 | 2026-10-18 | 10:30 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | - | MUKS ISKIERKA TARNÓW | I Gliński Jakub | II Dziki Konrad | Sekretarz nieobsadzony |
| WSCHÓD-6 | 2026-10-18 | 11:00 | UKS VOLLEY Brzesko | - | MUKS Sokół Gumniska Tarnów | I Kuczek Michał | II nieobsadzony | Sekretarz Więcek Martyna |
| WSCHÓD-7 | 2026-11-08 | MUKS Sokół Gumniska Tarnów | - | LKS BOBOWA | I Mączko Julia | II nieobsadzony | Sekretarz Więcek Martyna | |
| WSCHÓD-8 | 2026-11-08 | 9:00 | MUKS ISKIERKA TARNÓW | - | UKS VOLLEY Brzesko | I Rzepka Zuzanna | II nieobsadzony | Sekretarz Habel Piotr |
| WSCHÓD-9 | 2026-11-08 | 10:00 | GKPS Gorlice | - | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | I Drąg Katarzyna | II nieobsadzony | Sekretarz Kownacka Violetta |
| WSCHÓD-10 | 2026-11-11 | LKS BOBOWA | - | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | I Płazińska (Dynarowicz) Alicja | II nieobsadzony | Sekretarz Kownacka Violetta | |
| WSCHÓD-11 | 2026-11-11 | UKS VOLLEY Brzesko | - | GKPS Gorlice | I Rzepka Zuzanna | II nieobsadzony | Sekretarz Gądek (Kalupa) Emilia | |
| WSCHÓD-12 | 2026-11-10 | 19:30 | MUKS ISKIERKA TARNÓW | - | MUKS Sokół Gumniska Tarnów | I Pawłowski Rafał | II nieobsadzony | Sekretarz Rzepka Zuzanna |
| WSCHÓD-13 | 2026-11-22 | MUKS ISKIERKA TARNÓW | - | LKS BOBOWA | I Mączko Julia | II nieobsadzony | Sekretarz Habel Piotr | |
| WSCHÓD-14 | 2026-11-22 | GKPS Gorlice | - | MUKS Sokół Gumniska Tarnów | I Chramęga Szymon | II nieobsadzony | Sekretarz Drąg Katarzyna | |
| WSCHÓD-15 | 2026-11-22 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | - | UKS VOLLEY Brzesko | I Dziki Konrad | II nieobsadzony | Sekretarz Cempa-Pulit Grażyna | |
| WSCHÓD-16 | 2026-12-06 | LKS BOBOWA | - | UKS VOLLEY Brzesko | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| WSCHÓD-17 | 2026-12-06 | 16:00 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | - | MUKS Sokół Gumniska Tarnów | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony |
| WSCHÓD-18 | 2026-12-06 | GKPS Gorlice | - | MUKS ISKIERKA TARNÓW | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| WSCHÓD-19 | 2026-12-20 | GKPS Gorlice | - | LKS BOBOWA | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| WSCHÓD-20 | 2026-12-20 | MUKS ISKIERKA TARNÓW | - | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| WSCHÓD-21 | 2026-12-20 | MUKS Sokół Gumniska Tarnów | - | UKS VOLLEY Brzesko | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| WSCHÓD-22 | 2027-01-06 | LKS BOBOWA | - | MUKS Sokół Gumniska Tarnów | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| WSCHÓD-23 | 2027-01-06 | UKS VOLLEY Brzesko | - | MUKS ISKIERKA TARNÓW | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| WSCHÓD-24 | 2027-01-06 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | - | GKPS Gorlice | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| WSCHÓD-25 | 2027-01-17 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | - | LKS BOBOWA | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| WSCHÓD-26 | 2027-01-17 | GKPS Gorlice | - | UKS VOLLEY Brzesko | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| WSCHÓD-27 | 2027-01-17 | MUKS Sokół Gumniska Tarnów | - | MUKS ISKIERKA TARNÓW | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| WSCHÓD-28 | 2027-01-31 | LKS BOBOWA | - | MUKS ISKIERKA TARNÓW | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| WSCHÓD-29 | 2027-01-31 | MUKS Sokół Gumniska Tarnów | - | GKPS Gorlice | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| WSCHÓD-30 | 2027-01-31 | UKS VOLLEY Brzesko | - | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony |
- SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II
- GKPS Gorlice II
- KS RADWANSPORT GDÓW
- WKS WAWEL Kraków
- SMS SPARTA Kraków
- AS Niepołomice
| CENTRUM-1 | 2026-10-04 | 13:00 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II | - | WKS WAWEL Kraków | I Pilawska Anita | II nieobsadzony | Sekretarz Gurba Dorota |
| CENTRUM-2 | 2026-10-04 | 10:00 | GKPS Gorlice II | - | SMS SPARTA Kraków | I Olszanecki Marek | II nieobsadzony | Sekretarz Adamowicz Monika |
| CENTRUM-3 | 2026-10-04 | 10:00 | KS RADWANSPORT GDÓW | - | AS Niepołomice | I Kowal Sonia | II nieobsadzony | Sekretarz Magda Łukasz |
| CENTRUM-4 | 2026-10-18 | 10:00 | WKS WAWEL Kraków | - | AS Niepołomice | I Chodacki Karol | II nieobsadzony | Sekretarz Rybicki Zbigniew |
| CENTRUM-5 | 2026-10-03 | 12:00 | SMS SPARTA Kraków | - | KS RADWANSPORT GDÓW | I Nowakowski Andrzej | II nieobsadzony | Sekretarz Nowakowska Krystyna |
| CENTRUM-6 | 2026-10-18 | 10:00 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II | - | GKPS Gorlice II | I Bochenek Tomasz | II nieobsadzony | Sekretarz Sztaba Adam |
| CENTRUM-7 | 2026-11-08 | 12:00 | GKPS Gorlice II | - | WKS WAWEL Kraków | I Olszanecki Marek | II nieobsadzony | Sekretarz Adamowicz Monika |
| CENTRUM-8 | 2026-11-08 | 10:00 | KS RADWANSPORT GDÓW | - | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II | I Ząber Kacper | II nieobsadzony | Sekretarz Maszczak Dariusz |
| CENTRUM-9 | 2026-11-08 | 10:30 | AS Niepołomice | - | SMS SPARTA Kraków | I Kot Jan | II nieobsadzony | Sekretarz Karwowski Krzysztof |
| CENTRUM-10 | 2026-11-11 | WKS WAWEL Kraków | - | SMS SPARTA Kraków | I Kwiecień Tomasz | II nieobsadzony | Sekretarz Uchyła Tomasz | |
| CENTRUM-11 | 2026-11-11 | 10:00 | AS Niepołomice | - | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony |
| CENTRUM-12 | 2026-11-11 | 10:00 | GKPS Gorlice II | - | KS RADWANSPORT GDÓW | I Drąg Katarzyna | II nieobsadzony | Sekretarz Niemiec Aleksander |
| CENTRUM-13 | 2026-11-22 | KS RADWANSPORT GDÓW | - | WKS WAWEL Kraków | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| CENTRUM-14 | 2027-01-31 | GKPS Gorlice II | - | AS Niepołomice | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| CENTRUM-15 | 2026-11-22 | SMS SPARTA Kraków | - | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| CENTRUM-16 | 2026-12-06 | WKS WAWEL Kraków | - | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| CENTRUM-17 | 2026-12-06 | SMS SPARTA Kraków | - | GKPS Gorlice II | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| CENTRUM-18 | 2026-12-06 | AS Niepołomice | - | KS RADWANSPORT GDÓW | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| CENTRUM-19 | 2026-12-20 | AS Niepołomice | - | WKS WAWEL Kraków | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| CENTRUM-20 | 2026-12-20 | KS RADWANSPORT GDÓW | - | SMS SPARTA Kraków | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| CENTRUM-21 | 2026-12-20 | GKPS Gorlice II | - | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| CENTRUM-22 | 2027-01-06 | WKS WAWEL Kraków | - | GKPS Gorlice II | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| CENTRUM-23 | 2026-12-06 | 16:00 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II | - | KS RADWANSPORT GDÓW | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony |
| CENTRUM-24 | 2027-01-06 | SMS SPARTA Kraków | - | AS Niepołomice | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| CENTRUM-25 | 2027-01-17 | SMS SPARTA Kraków | - | WKS WAWEL Kraków | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| CENTRUM-26 | 2027-01-17 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II | - | AS Niepołomice | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| CENTRUM-27 | 2027-01-17 | KS RADWANSPORT GDÓW | - | GKPS Gorlice II | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| CENTRUM-28 | 2027-01-31 | WKS WAWEL Kraków | - | KS RADWANSPORT GDÓW | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| CENTRUM-29 | 2027-01-31 | GKPS Gorlice II | - | AS Niepołomice | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| CENTRUM-30 | 2027-01-31 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II | - | SMS SPARTA Kraków | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony |
- MKS Andrychów
- KS RADWANSPORT Kraków
- SMS SPARTA Kraków II
- UMKS KĘCZANIN Kęty
- Hutnik Kraków
- KS DALIN Myślenice
| ZACHÓD-1 | 2026-10-04 | 14:00 | MKS Andrychów | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | I Szypuła Kamil | II nieobsadzony | Sekretarz Gołuszka (Babińska) Natalia |
| ZACHÓD-2 | 2026-10-04 | 10:00 | KS RADWANSPORT Kraków | - | Hutnik Kraków | I Cebula Grzegorz | II nieobsadzony | Sekretarz Karwowski Krzysztof |
| ZACHÓD-3 | 2026-10-04 | 18:00 | SMS SPARTA Kraków II | - | KS DALIN Myślenice | I Żak Andrzej | II nieobsadzony | Sekretarz Skrobot Marcin |
| ZACHÓD-4 | 2026-10-18 | 9:30 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | KS DALIN Myślenice | I Drabińska Anna | II nieobsadzony | Sekretarz Kasprzyk Piotr |
| ZACHÓD-5 | 2026-10-16 | 19:00 | Hutnik Kraków | - | SMS SPARTA Kraków II | I Skrobot Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz Grzybowski Igor |
| ZACHÓD-6 | 2026-10-18 | 11:00 | MKS Andrychów | - | KS RADWANSPORT Kraków | I Pustelnik Marcel | II nieobsadzony | Sekretarz Stach Piotr |
| ZACHÓD-7 | 2026-11-08 | 10:00 | KS RADWANSPORT Kraków | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | I Budziła Bartłomiej | II nieobsadzony | Sekretarz Welian Agnieszka |
| ZACHÓD-8 | 2026-11-08 | 11:00 | MKS Andrychów | - | SMS SPARTA Kraków II | I Szypuła Kamil | II nieobsadzony | Sekretarz Pustelnik Marcel |
| ZACHÓD-9 | 2026-11-08 | 11:00 | KS DALIN Myślenice | - | Hutnik Kraków | I Bednarz Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz Sobieraj Andrzej |
| ZACHÓD-10 | 2026-11-11 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | Hutnik Kraków | I Drabińska Anna | II nieobsadzony | Sekretarz Stysło Anna | |
| ZACHÓD-11 | 2026-11-11 | 17:00 | MKS Andrychów | - | KS DALIN Myślenice | I Stopyra Bartosz | II nieobsadzony | Sekretarz Szypuła Kamil |
| ZACHÓD-12 | 2026-11-03 | 19:30 | KS RADWANSPORT Kraków | - | SMS SPARTA Kraków II | I Serwan Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Śpiewla Zdzisław |
| ZACHÓD-13 | 2026-11-22 | SMS SPARTA Kraków II | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| ZACHÓD-14 | 2026-11-22 | KS DALIN Myślenice | - | KS RADWANSPORT Kraków | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| ZACHÓD-15 | 2026-11-22 | Hutnik Kraków | - | MKS Andrychów | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| ZACHÓD-16 | 2026-12-06 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | MKS Andrychów | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| ZACHÓD-17 | 2026-12-06 | Hutnik Kraków | - | KS RADWANSPORT Kraków | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| ZACHÓD-18 | 2026-12-06 | KS DALIN Myślenice | - | SMS SPARTA Kraków II | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| ZACHÓD-19 | 2026-12-20 | KS DALIN Myślenice | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| ZACHÓD-20 | 2026-12-20 | SMS SPARTA Kraków II | - | Hutnik Kraków | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| ZACHÓD-21 | 2026-12-20 | KS RADWANSPORT Kraków | - | MKS Andrychów | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| ZACHÓD-22 | 2027-01-06 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | KS RADWANSPORT Kraków | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| ZACHÓD-23 | 2027-01-06 | SMS SPARTA Kraków II | - | MKS Andrychów | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| ZACHÓD-24 | 2027-01-06 | Hutnik Kraków | - | KS DALIN Myślenice | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| ZACHÓD-25 | 2027-01-17 | Hutnik Kraków | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| ZACHÓD-26 | 2027-01-17 | KS DALIN Myślenice | - | MKS Andrychów | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| ZACHÓD-27 | 2027-01-17 | SMS SPARTA Kraków II | - | KS RADWANSPORT Kraków | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| ZACHÓD-28 | 2026-10-14 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | SMS SPARTA Kraków II | I Kasprzyk Piotr | II Drabińska Anna | Sekretarz Sidło Aleksandra | |
| ZACHÓD-29 | 2027-01-31 | KS RADWANSPORT Kraków | - | KS DALIN Myślenice | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | |
| ZACHÓD-30 | 2027-01-31 | MKS Andrychów | - | Hutnik Kraków | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony |