Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Kadetki
Kadeci
Juniorki
Juniorzy
II Liga Małopolska Kobiet
II Liga Małopolska Mężczyzn
I Liga Małopolska Kobiet
I Liga Małopolska Mężczyzn
Akademickie Kobiet
Akademickie Mężczyzn
II Liga Małopolska Kobiet
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | 6 | 18 | 18 | 4 | 522 | 390 |
2 | SMS Sparta UJ Kraków | 5 | 14 | 15 | 3 | 425 | 318 |
3 | WTS SOLNA WIELICZKA II | 5 | 10 | 12 | 7 | 403 | 368 |
4 | POPRAD Stary Sącz | 4 | 7 | 10 | 7 | 366 | 357 |
5 | STS Sandecja Nowy Sącz | 6 | 7 | 10 | 15 | 506 | 535 |
6 | AGH KRAKÓW | 4 | 5 | 7 | 9 | 295 | 351 |
7 | KS PRĄDNICZANKA | 5 | 5 | 7 | 13 | 394 | 409 |
8 | TS WISŁA KRAKÓW | 5 | 4 | 7 | 13 | 395 | 453 |
9 | PODKARPACIE Bobowa | 5 | 2 | 5 | 14 | 365 | 435 |
10 | UKS VICTORIA WITKOWICE | 3 | 0 | 3 | 9 | 230 | 285 |
1 | 2021-01-09 | UKS VICTORIA WITKOWICE | - | AGH KRAKÓW | 0:0 |
2 | 2021-01-09 | KS PRĄDNICZANKA | - | WTS SOLNA WIELICZKA II | 0:3 (15:25, 15:25, 18:25) |
3 | 2021-01-10 | TS WISŁA KRAKÓW | - | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | 1:3 (16:25, 18:25, 25:19, 16:25) |
4 | 2021-01-09 | POPRAD Stary Sącz | - | PODKARPACIE Bobowa | 3:0 (25:21, 25:18, 25:20) |
5 | 2021-02-20 | AGH KRAKÓW | - | PODKARPACIE Bobowa | 3:1 (25:14, 25:22, 17:25, 27:25) |
6 | 2021-01-13 | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | - | POPRAD Stary Sącz | 3:1 (25:16, 25:21, 23:25, 25:20) |
7 | 2021-01-16 | WTS SOLNA WIELICZKA II | - | TS WISŁA KRAKÓW | 3:0 (25:22, 25:9, 25:22) |
8 | 2021-02-20 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | KS PRĄDNICZANKA | 3:2 (13:25, 22:25, 26:24, 25:16, 15:7) |
9 | 2021-01-16 | UKS VICTORIA WITKOWICE | - | SMS Sparta UJ Kraków | 1:3 (15:25, 25:21, 12:25, 19:25) |
10 | 2021-01-23 | SMS Sparta UJ Kraków | - | AGH KRAKÓW | 3:0 (25:8, 25:18, 25:15) |
11 | 2021-01-23 | KS PRĄDNICZANKA | - | UKS VICTORIA WITKOWICE | 3:1 (25:16, 21:25, 25:17, 25:12) |
12 | 2021-01-20 | TS WISŁA KRAKÓW | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 1:3 (25:17, 21:25, 17:25, 19:25) |
13 | 2021-01-26 | POPRAD Stary Sącz | - | WTS SOLNA WIELICZKA II | 3:2 (19:25, 25:16, 19:25, 25:21, 15:8) |
14 | 2021-01-20 | PODKARPACIE Bobowa | - | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | 0:3 (17:25, 17:25, 12:25) |
15 | 2021-01-30 | AGH KRAKÓW | - | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | 1:3 (17:25, 10:25, 25:15, 21:25) |
16 | 2021-01-30 | WTS SOLNA WIELICZKA II | - | PODKARPACIE Bobowa | 3:1 (25:18, 17:25, 25:23, 25:8) |
17 | 2021-01-29 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | POPRAD Stary Sącz | 2:3 (25:20, 20:25, 19:25, 25:18, 16:18) |
18 | 2021-01-30 | SMS Sparta UJ Kraków | - | KS PRĄDNICZANKA | 3:0 (25:7, 26:24, 25:22) |
19 | 2021-02-13 | KS PRĄDNICZANKA | - | AGH KRAKÓW | 2:3 (23:25, 25:9, 22:25, 25:13, 5:15) |
20 | 2021-02-13 | TS WISŁA KRAKÓW | - | SMS Sparta UJ Kraków | 2:3 (25:15, 17:25, 25:23, 18:25, 7:15) |
21 | 2021-02-13 | POPRAD Stary Sącz | - | UKS VICTORIA WITKOWICE | 0:0 |
22 | 2021-02-09 | PODKARPACIE Bobowa | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 3:2 (17:25, 18:25, 25:19, 25:19, 15:11) |
23 | 2021-02-09 | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | - | WTS SOLNA WIELICZKA II | 3:1 (25:15, 25:8, 15:25, 25:18) |
24 | 2021-02-27 | AGH KRAKÓW | - | WTS SOLNA WIELICZKA II | 0:0 |
25 | 2021-02-24 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | 0:3 (17:25, 12:25, 19:25) |
26 | 2021-02-27 | UKS VICTORIA WITKOWICE | - | PODKARPACIE Bobowa | 0:0 |
27 | 2021-02-27 | SMS Sparta UJ Kraków | - | POPRAD Stary Sącz | 0:0 |
28 | 2021-02-23 | KS PRĄDNICZANKA | - | TS WISŁA KRAKÓW | 0:0 |
29 | 2021-03-06 | TS WISŁA KRAKÓW | - | AGH KRAKÓW | 0:0 |
30 | 2021-03-06 | POPRAD Stary Sącz | - | KS PRĄDNICZANKA | 0:0 |
31 | 2021-03-06 | PODKARPACIE Bobowa | - | SMS Sparta UJ Kraków | 0:0 |
32 | 2021-03-06 | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | - | UKS VICTORIA WITKOWICE | 0:0 |
33 | 2021-03-06 | WTS SOLNA WIELICZKA II | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 0:0 |
34 | 2021-03-13 | AGH KRAKÓW | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 0:0 |
35 | 2021-03-13 | UKS VICTORIA WITKOWICE | - | WTS SOLNA WIELICZKA II | 0:0 |
36 | 2021-03-13 | SMS Sparta UJ Kraków | - | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | 0:0 |
37 | 2021-03-13 | KS PRĄDNICZANKA | - | PODKARPACIE Bobowa | 0:0 |
38 | 2021-03-13 | TS WISŁA KRAKÓW | - | POPRAD Stary Sącz | 0:0 |
39 | 2021-03-20 | POPRAD Stary Sącz | - | AGH KRAKÓW | 0:0 |
40 | 2021-03-20 | PODKARPACIE Bobowa | - | TS WISŁA KRAKÓW | 0:0 |
41 | 2021-03-20 | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | - | KS PRĄDNICZANKA | 0:0 |
42 | 2021-03-20 | WTS SOLNA WIELICZKA II | - | SMS Sparta UJ Kraków | 0:0 |
43 | 2021-03-20 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | UKS VICTORIA WITKOWICE | 0:0 |
44 | 2021-01-09 | SMS Sparta UJ Kraków | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 3:0 (25:18, 25:22, 25:21) |
45 | 2021-01-30 | UKS VICTORIA WITKOWICE | - | TS WISŁA KRAKÓW | 1:3 (21:25, 25:18, 20:25, 23:25) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | 6 | 18 | 18 | 4 | 522 | 390 |
2 | SMS Sparta UJ Kraków | 5 | 14 | 15 | 3 | 425 | 318 |
3 | WTS SOLNA WIELICZKA II | 5 | 10 | 12 | 7 | 403 | 368 |
4 | POPRAD Stary Sącz | 4 | 7 | 10 | 7 | 366 | 357 |
5 | STS Sandecja Nowy Sącz | 6 | 7 | 10 | 15 | 506 | 535 |
6 | AGH KRAKÓW | 4 | 5 | 7 | 9 | 295 | 351 |
7 | KS PRĄDNICZANKA | 5 | 5 | 7 | 13 | 394 | 409 |
8 | TS WISŁA KRAKÓW | 5 | 4 | 7 | 13 | 395 | 453 |
9 | PODKARPACIE Bobowa | 5 | 2 | 5 | 14 | 365 | 435 |
10 | UKS VICTORIA WITKOWICE | 3 | 0 | 3 | 9 | 230 | 285 |
1 | 2021-01-09 | UKS VICTORIA WITKOWICE | - | AGH KRAKÓW | 0:0 |
2 | 2021-01-09 | KS PRĄDNICZANKA | - | WTS SOLNA WIELICZKA II | 0:3 (15:25, 15:25, 18:25) |
3 | 2021-01-10 | TS WISŁA KRAKÓW | - | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | 1:3 (16:25, 18:25, 25:19, 16:25) |
4 | 2021-01-09 | POPRAD Stary Sącz | - | PODKARPACIE Bobowa | 3:0 (25:21, 25:18, 25:20) |
5 | 2021-02-20 | AGH KRAKÓW | - | PODKARPACIE Bobowa | 3:1 (25:14, 25:22, 17:25, 27:25) |
6 | 2021-01-13 | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | - | POPRAD Stary Sącz | 3:1 (25:16, 25:21, 23:25, 25:20) |
7 | 2021-01-16 | WTS SOLNA WIELICZKA II | - | TS WISŁA KRAKÓW | 3:0 (25:22, 25:9, 25:22) |
8 | 2021-02-20 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | KS PRĄDNICZANKA | 3:2 (13:25, 22:25, 26:24, 25:16, 15:7) |
9 | 2021-01-16 | UKS VICTORIA WITKOWICE | - | SMS Sparta UJ Kraków | 1:3 (15:25, 25:21, 12:25, 19:25) |
10 | 2021-01-23 | SMS Sparta UJ Kraków | - | AGH KRAKÓW | 3:0 (25:8, 25:18, 25:15) |
11 | 2021-01-23 | KS PRĄDNICZANKA | - | UKS VICTORIA WITKOWICE | 3:1 (25:16, 21:25, 25:17, 25:12) |
12 | 2021-01-20 | TS WISŁA KRAKÓW | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 1:3 (25:17, 21:25, 17:25, 19:25) |
13 | 2021-01-26 | POPRAD Stary Sącz | - | WTS SOLNA WIELICZKA II | 3:2 (19:25, 25:16, 19:25, 25:21, 15:8) |
14 | 2021-01-20 | PODKARPACIE Bobowa | - | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | 0:3 (17:25, 17:25, 12:25) |
15 | 2021-01-30 | AGH KRAKÓW | - | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | 1:3 (17:25, 10:25, 25:15, 21:25) |
16 | 2021-01-30 | WTS SOLNA WIELICZKA II | - | PODKARPACIE Bobowa | 3:1 (25:18, 17:25, 25:23, 25:8) |
17 | 2021-01-29 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | POPRAD Stary Sącz | 2:3 (25:20, 20:25, 19:25, 25:18, 16:18) |
18 | 2021-01-30 | SMS Sparta UJ Kraków | - | KS PRĄDNICZANKA | 3:0 (25:7, 26:24, 25:22) |
19 | 2021-02-13 | KS PRĄDNICZANKA | - | AGH KRAKÓW | 2:3 (23:25, 25:9, 22:25, 25:13, 5:15) |
20 | 2021-02-13 | TS WISŁA KRAKÓW | - | SMS Sparta UJ Kraków | 2:3 (25:15, 17:25, 25:23, 18:25, 7:15) |
21 | 2021-02-13 | POPRAD Stary Sącz | - | UKS VICTORIA WITKOWICE | 0:0 |
22 | 2021-02-09 | PODKARPACIE Bobowa | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 3:2 (17:25, 18:25, 25:19, 25:19, 15:11) |
23 | 2021-02-09 | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | - | WTS SOLNA WIELICZKA II | 3:1 (25:15, 25:8, 15:25, 25:18) |
24 | 2021-02-27 | AGH KRAKÓW | - | WTS SOLNA WIELICZKA II | 0:0 |
25 | 2021-02-24 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | 0:3 (17:25, 12:25, 19:25) |
26 | 2021-02-27 | UKS VICTORIA WITKOWICE | - | PODKARPACIE Bobowa | 0:0 |
27 | 2021-02-27 | SMS Sparta UJ Kraków | - | POPRAD Stary Sącz | 0:0 |
28 | 2021-02-23 | KS PRĄDNICZANKA | - | TS WISŁA KRAKÓW | 0:0 |
29 | 2021-03-06 | TS WISŁA KRAKÓW | - | AGH KRAKÓW | 0:0 |
30 | 2021-03-06 | POPRAD Stary Sącz | - | KS PRĄDNICZANKA | 0:0 |
31 | 2021-03-06 | PODKARPACIE Bobowa | - | SMS Sparta UJ Kraków | 0:0 |
32 | 2021-03-06 | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | - | UKS VICTORIA WITKOWICE | 0:0 |
33 | 2021-03-06 | WTS SOLNA WIELICZKA II | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 0:0 |
34 | 2021-03-13 | AGH KRAKÓW | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 0:0 |
35 | 2021-03-13 | UKS VICTORIA WITKOWICE | - | WTS SOLNA WIELICZKA II | 0:0 |
36 | 2021-03-13 | SMS Sparta UJ Kraków | - | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | 0:0 |
37 | 2021-03-13 | KS PRĄDNICZANKA | - | PODKARPACIE Bobowa | 0:0 |
38 | 2021-03-13 | TS WISŁA KRAKÓW | - | POPRAD Stary Sącz | 0:0 |
39 | 2021-03-20 | POPRAD Stary Sącz | - | AGH KRAKÓW | 0:0 |
40 | 2021-03-20 | PODKARPACIE Bobowa | - | TS WISŁA KRAKÓW | 0:0 |
41 | 2021-03-20 | SMS XXI LO Jedynka Tarnów | - | KS PRĄDNICZANKA | 0:0 |
42 | 2021-03-20 | WTS SOLNA WIELICZKA II | - | SMS Sparta UJ Kraków | 0:0 |
43 | 2021-03-20 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | UKS VICTORIA WITKOWICE | 0:0 |
44 | 2021-01-09 | SMS Sparta UJ Kraków | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 3:0 (25:18, 25:22, 25:21) |
45 | 2021-01-30 | UKS VICTORIA WITKOWICE | - | TS WISŁA KRAKÓW | 1:3 (21:25, 25:18, 20:25, 23:25) |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | WTS SOLNA WIELICZKA | 10 | 30 | 30 | 2 | 800 | 553 |
2 | SMS Sparta UJ Kraków | 10 | 22 | 25 | 14 | 896 | 815 |
3 | KS PRĄDNICZANKA | 10 | 12 | 17 | 22 | 831 | 854 |
4 | TS WISŁA KRAKÓW | 10 | 12 | 16 | 21 | 758 | 819 |
5 | POPRAD Stary Sącz | 10 | 11 | 15 | 21 | 768 | 811 |
6 | PODKARPACIE Bobowa | 10 | 3 | 5 | 28 | 601 | 802 |
1 | 2020-10-09 | TS WISŁA KRAKÓW | - | SMS Sparta UJ Kraków | 2:3 (25:16, 25:21, 23:25, 22:25, 13:15) |
2 | 2020-10-02 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | POPRAD Stary Sącz | 3:0 (25:16, 25:21, 25:19) |
3 | 2020-10-03 | PODKARPACIE Bobowa | - | KS PRĄDNICZANKA | 0:3 (14:25, 20:25, 11:25) |
4 | 2020-10-10 | SMS Sparta UJ Kraków | - | KS PRĄDNICZANKA | 3:1 (25:10, 29:27, 22:25, 25:19) |
5 | 2020-10-09 | POPRAD Stary Sącz | - | PODKARPACIE Bobowa | 3:0 (25:17, 25:14, 25:18) |
6 | 2020-10-10 | TS WISŁA KRAKÓW | - | WTS SOLNA WIELICZKA | 0:3 (7:25, 13:25, 14:25) |
7 | 2020-11-12 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | SMS Sparta UJ Kraków | 3:0 (25:14, 25:22, 25:22) |
8 | 2020-12-19 | PODKARPACIE Bobowa | - | TS WISŁA KRAKÓW | 1:3 (23:25, 25:14, 20:25, 15:25) |
9 | 2020-10-20 | KS PRĄDNICZANKA | - | POPRAD Stary Sącz | 2:3 (17:25, 25:17, 16:25, 25:19, 9:15) |
10 | 2020-10-18 | SMS Sparta UJ Kraków | - | POPRAD Stary Sącz | 3:0 (25:17, 25:13, 25:23) |
11 | 2020-10-24 | TS WISŁA KRAKÓW | - | KS PRĄDNICZANKA | 0:3 (20:25, 20:25, 18:25) |
12 | 2020-10-24 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | PODKARPACIE Bobowa | 3:0 (25:6, 25:17, 25:16) |
13 | 2020-11-07 | PODKARPACIE Bobowa | - | SMS Sparta UJ Kraków | 0:3 (20:25, 23:25, 19:25) |
14 | 2020-11-07 | KS PRĄDNICZANKA | - | WTS SOLNA WIELICZKA | 0:3 (16:25, 23:25, 14:25) |
15 | 2020-11-08 | POPRAD Stary Sącz | - | TS WISŁA KRAKÓW | 3:1 (19:25, 25:10, 27:25, 25:17) |
16 | 2020-11-14 | SMS Sparta UJ Kraków | - | TS WISŁA KRAKÓW | 3:1 (25:6, 26:24, 18:25, 25:18) |
17 | 2020-12-17 | POPRAD Stary Sącz | - | WTS SOLNA WIELICZKA | 1:3 (29:27, 24:26, 15:25, 11:25) |
18 | 2020-11-14 | KS PRĄDNICZANKA | - | PODKARPACIE Bobowa | 1:3 (21:25, 25:27, 25:13, 19:25) |
19 | 2020-11-21 | KS PRĄDNICZANKA | - | SMS Sparta UJ Kraków | 2:3 (25:23, 23:25, 18:25, 25:19, 12:15) |
20 | 2020-11-20 | PODKARPACIE Bobowa | - | POPRAD Stary Sącz | 0:3 (23:25, 22:25, 24:26) |
21 | 2020-11-25 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | TS WISŁA KRAKÓW | 3:0 (25:15, 25:19, 25:20) |
22 | 2020-11-28 | SMS Sparta UJ Kraków | - | WTS SOLNA WIELICZKA | 1:3 (25:22, 23:25, 22:25, 18:25) |
23 | 2020-11-28 | TS WISŁA KRAKÓW | - | PODKARPACIE Bobowa | 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) |
24 | 2020-11-28 | POPRAD Stary Sącz | - | KS PRĄDNICZANKA | 1:3 (23:25, 24:26, 25:21, 15:25) |
25 | 2020-12-18 | POPRAD Stary Sącz | - | SMS Sparta UJ Kraków | 1:3 (18:25, 25:21, 26:28, 22:25) |
26 | 2020-12-13 | KS PRĄDNICZANKA | - | TS WISŁA KRAKÓW | 2:3 (25:23, 22:25, 26:28, 26:24, 11:15) |
27 | 2020-12-04 | PODKARPACIE Bobowa | - | WTS SOLNA WIELICZKA | 0:3 (11:25, 15:25, 11:25) |
28 | 2020-12-12 | SMS Sparta UJ Kraków | - | PODKARPACIE Bobowa | 3:1 (25:13, 22:25, 25:17, 25:17) |
29 | 2020-12-12 | WTS SOLNA WIELICZKA | - | KS PRĄDNICZANKA | 3:0 (25:17, 25:20, 25:18) |
30 | 2020-12-16 | TS WISŁA KRAKÓW | - | POPRAD Stary Sącz | 3:0 (25:17, 25:17, 25:20) |